Неинверторная сплит-система напольно-потолочного типа Hisense AUV-24HR4SA/AUW-24H4SZ1 серии HEAVY CLASSIC. Сочетает в себе современный дизайн и высокую производительность. Рекомендованная площадь помещения для эффективной работы — 80 кв.м.
● Энергоэффективность класса А
● Два вида установки: напольный и потолочный
● Современный дизайн внутреннего блока
● Двухслойные пустотелые жалюзи воздухораспределения
● Фильтр в комплекте
● 3D воздушный поток
● Два выхода для слива дренажа
● Дренажный насос (опция)
● Низкий уровень шума благодаря специально разработанной форме вентилятора
● Max перепад высот 15 м, max длина трассы 50 м
● Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)
● Возможность подключения пожарной сигнализации (датчик дыма)
● Пульт ДУ в комплекте, проводной пульт (опция)
● Возможность притока свежего воздуха
● Функция TURBO
● Функция I feel
● Функция Smart Defrost
● Функция Dimmer
● Таймер на включение и выключение
● Режим Sleep
● Автоматический перезапуск
● Система самодиагностики и защиты
● Работа на охлаждение/обогрев до -15С/-10С для всех моделей
- Зимний комплект установлен
Модель внутреннего блока | AUV-24HR4SA | |
Модель внешнего блока | AUW-24H4SZ1 | |
Энергоэффективность | ||
Класс энергоэффективности | Охлаждение | A |
Класс энергоэффективности | Нагрев | A |
Коэффициент EER | 3,21 | |
Коэффициент COP | 3,61 | |
Рабочие характеристики | ||
Холодопроизводительность | кВт | 7,7 |
Теплопроизводительность | кВт | 7,9 |
Потребляемая мощность (охл) | кВт | 2,4 |
Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 2,19 |
Расход воздуха | м3/час | 1 100 |
Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 45/52 |
Напряжение электропитания | Внутренний блок | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц |
Напряжение электропитания | Внешний блок | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц |
Рабочий ток | Охлаждение (A) | 11,2 |
Рабочий ток | Нагрев (A) | 11 |
Макс. длина | м | 20 |
Макс. перепад высот | м | 10 |
Массо-габаритные характеристики | ||
Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 990x680x230 |
Размер блока ДхВхГ (мм) | Внешний блок | 900x640x300 |
Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 28 |
Вес нетто (кг) | Внешний блок | 54 |
Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 1100x820x350 |
Размеры в упаковке (мм) | Внешний блок | 1050x700x400 |
Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 34 |
Вес брутто (кг) | Внешний блок | 60 |
Присоединительные размеры | ||
Диаметр труб жидкость | дюйм | 3/8 |
Диаметр труб газ | дюйм | 5/8 |
Отзывы
Отзывов пока нет.