Кондиционер настенный, Hisense AS-18UW4RMSKB01
Цена по запросу
Нет в наличии
Серия ZOOM DC Inverter – это новый, мощный базовый инвертор. Серия имеет улучшенные характеристики мощности и производительности, а также устойчива к перепадам напряжения сети. Инверторные технологии DC Inverter позволяют достигать высокого класса энергоэффективности А и быстрой установки требуемой температуры в помещении, а также предотвращать ее колебания.
Сплит-системы оснащены встроенным модулем Wi-Fi.
В работе кондиционеров серии ZOOM DC Inverter используется современный хладагент R32, который безвреден для окружающей среды.
Все модели серии ZOOM DC Inverter 2023 оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха — от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение.
Комплексная система очистки воздуха включает в себя обновленный фильтр высокого класса очистки ULTRA Hi Density фильтр, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении, и фильтр с ионами серебра, что позволяет предотвращать появление микробов и бактерий.
Все модели серии ZOOM DC Inverter 2023 имеют функцию 4D AUTO Air (автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи), функцию I Feel, которая позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем.
Особенности:
* Энергоэффективность класса А;
* Ultra Hi Density, Silver Ion, Фотокаталитический фильтры;
* Встроенный модуль Wi-FI
* Низкий уровень шума от 22,5 дБ(А);
* 5 скоростей вентилятора внутреннего блока;
* 4D AUTO Air;
* Хладагент R32;
* Индикация утечки хладагента;
* MIRAGE-дисплей;
* Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel, Self Cleaning;
* Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
* Авторестарт, самодиагностика.
* Двойная шумоизоляция компрессора
* Защитная накладка на вентили наружного блока
Бесплатная доставка до по Москве!
Оплата при получении!
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Бренд | Hisense |
| Площадь, м2 | до 52 (5,4 кВт) |
| Модель | AS-18UW4RMSKB01 |
| Модель внутреннего блока | AS-18UW4RMSKB01G |
| Компрессор | Инверторный |
| Артикул | 101171 |
| Модель наружного блока | AS-18UW4RMSKB01W |
| Инверторная технология | да |
| Гарантия | 3 года |
| Работает с Алисой | Да |
| Серия | ZOOM DC Inverter |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Модельный ряд | ZOOM DC Inverter 2023 |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 57 |
| Эффективен для помещений площадью до, м | 57 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 27 |
| Страна производства | КНР |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Срок гарантии, мес | 36 |
| Расход воздуха, м3/час | 600/730/800/900/950 |
| Горизонтальное управление жалюзи | С пульта |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.65 |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Холодопроизводительность, kBTU | 19 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.75 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.750 (0.35 - 1.90) |
| Холодопроизводительность, кВт | 5.65 (1.50 - 5.80) |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.500 (0.32 - 2.00) |
| Теплопроизводительность, кВт | 5.75 (1.40 - 5.90) |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 27/33/37/40/43 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 600/730/800/900/950 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 600 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 51 |
| Диапазон t на охлаждение, C | 0 ~ +46 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27/33/37/40/43 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27 |
| Диапазон t на обогрев, C | +16 ~ +31 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.8 |
| Фреон | R32 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2300 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 51 |
| Питание, В | 220 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 943x300x245 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 7.80 (1.57 - 8.52) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.750 (0.35 - 1.90) |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 780x540x260 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11.5 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 6.70 (1.44 - 8.96) |
| Вес внешнего блока, кг | 29 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.500 (0.32 - 2.00) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Страна бренда | Китай |
| Марка компрессора | GMCC |
| Страна производитель | Китай |
| Тип хладагента | R32 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 1/2 |
| Цвет | Белый |
| Завод изготовитель | HISENSE |
| Заводская заправка хладагента, г | 950 |
| Управление Wi-Fi | Wi-Fi опционально |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 943x300x245 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Подключение питания | внутренний блок |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4*2,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.2 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 12.7 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 530*290 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,23 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность, kBTU | 20 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,83 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Производитель | Hisense |
| Площадь помещения, м² | 55 м² - 5.5 кВт |
| Инверторного типа | Инверторные |
| Wi-fi управление | Опция |
| Цвет | Белый |
Похожие товары
Настенные сплит-системы
Мульти сплит-системы
Кассетные кондиционеры
Канальные кондиционеры
Напольно-потолочные кондиционеры
Колонные кондиционеры
Мобильные кондиционеры
VRV и VRF системы
Расходные материалы и аксессуары

