Кондиционер настенный, Hisense AS-24UW4RBBTV03
Цена по запросу
Нет в наличии
EXPERT PRO DC Inverter – Ультрасовременные сплит-системы профессионального уровня, представляют из себя совокупность утонченного изысканного дизайна и превосходных технических характеристик.
Энергоэффективность кондиционеров серии EXPERT PRO DC Inverter соответствует высокому классу А+ (модели 10k и 13k) и А++ (модели 18k и 24k) по европейской системе классификации.
Внутренние блоки серии EXPERT PRO DC Inverter комплектуются встроенным модулем Wi-Fi.
Внутренние блоки сплит-систем оснащены мощным 7-х скоростным вентилятором улучшенной конструкции, который позволяет использовать кондиционер в режиме с самым экономичным энергопотреблением и минимальным уровнем шума всего 23 дБ(А). Уровень шума внешнего блока также существенно снижен благодаря двойной шумоизоляции компрессора.
Теплообменник внутреннего блока EXPERT PRO DC Inverter имеет антибактериальное покрытие с содержанием ионов серебра, которое препятствует образованию плесени. Лабораторные испытания показали 99,9 %-ую эффективность в уничтожении бактерий кишечной палочки, золотистого стафилококка.
Кондиционеры EXPERT PRO DC Inverter оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что позволяет управлять положением горизонтальных и вертикальных жалюзи при помощи пульта управления, устанавливая максимально комфортное направление потока охлажденного воздуха.
Трехступенчатая система очистки воздуха состоит из воздушного фильтра ULTRA Hi Density, задерживающего мелкие частицы, фотокаталитического фильтра и фильтр Negative Ion. Встроенный ионизатор эффективно улучшает качество воздуха и насыщает его полезными для здоровья отрицательно заряженными ионами.
Внутренние блоки серии EXPERT PRO DC Inverter имеют стильный и эстетичный вид за счет отсутствия отверстий на монтажных заглушках, минимальной ширины щелей не более 1,5 мм, MIRAGE-дисплея и глубокого белого пластика со стальной полосой по нижнему контуру.
Особенности:
* Сезонная энергоэффективность класса А+ *
* Ионизация воздуха**
* Ultra Hi Density, Negative Ion **, фотокаталитический фильтр**
* Встроенный модуль Wi-Fi
* Низкий уровень шума от (23 дБ(А))
* 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
* 4D AUTO Air
* Индикация утечки хладагента
* MIRAGE-дисплей
* Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel
* Двустороннее подключение дренажа (левое или правое)
* Функция самоочистки
* Авторестарт, самодиагностика
* Двойная шумоизоляция компрессора
* Защитная накладка на вентили наружного блока
*А++ (модели 18k и 24k) и А+ (модели 10k и 13k)
**Для моделей 10k и 13k
Бесплатная доставка до по Москве!
Оплата при получении!
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Параметр / Модель | AS-24UW4SDBTV10 |
| Площадь, м2 | до 70 (7,2 кВт) |
| Бренд | HISENSE |
| Компрессор | Инверторный |
| Класс сезонной энергоэффективности обогрев | A |
| Артикул | 101066 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности (SCOP) | 4,00 |
| Гарантия | 3 года |
| Работает с Алисой | Да |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Производительность (охлаждение), кВт | 7,40 (2,30-7,70) |
| Модельный ряд | EXPERT PRO DC Inverter R32 |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 72 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,139 (0,65-2,60) |
| Минимальный уровень шума, дБ | 31 |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 9,49 (2,89-11,54) |
| Горизонтальное управление жалюзи | С пульта |
| Расход воздуха, м3/час | 650/700/780/860/950/1100/1200 |
| Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | А/3,73 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.00 (2.10 - 7.50) |
| Мощность обогрева, кВт | 7.10 (2.10 - 7.80) |
| Производительность (обогрев), кВт | 7,70 (2,30-8,00) |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.180 (0.35 - 2.80) |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2,064 (0,63-3,10) |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.967 (0.34 - 2.93) |
| Рабочий ток (обогрев), А | 9,22 (2,81-13,85) |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -15°С ~ +24°С |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 31/34,5/37/39/41,5/43/45,5 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 55,5 |
| Уровень шума, внутренний блок (низк./сред./выс.), дБ(А) | 32,5/37/38/42/45/47/49 |
| Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 57 |
| Диапазон t на охлаждение, C | -15 ~ +43°С |
| Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.), м3/ч | 600/750/820/880/1000/1100/1200 |
| Диапазон t на обогрев, C | -15 ~ +24°С |
| Фреон | R32 |
| Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240/1/50 |
| Заводская заправка хладагента R410a, г | 1850 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Питание, В | 220 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 30 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1213x315x238 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 16 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 860x667x310 |
| Степень защиты, вн./внешн. | IPX0 / IPX4 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13 |
| Класс защиты, вн./внешн. | I класс / I класс |
| Компрессор, марка | HIGHLY |
| Вес внешнего блока, кг | 41 |
| Страна бренда | Китай |
| Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 1213x315x238 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 3/8 |
| Страна производитель | Китай |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 1290x395x320 |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Цвет | Белый |
| Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 13 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 5/8 |
| Завод изготовитель | HISENSE |
| Управление Wi-Fi | Wi-Fi опционально |
| Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 884x793x365 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 1050x890x500 |
| Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 56/61 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Максимальная длина фреонопровода, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Производитель | Hisense |
| Площадь помещения, м² | 70 м² - 7 кВт |
| Wi-fi управление | Опция |
| Инверторного типа | Инверторные |
| Подключение питания | наружный блок |
| Цвет | Белый |
Похожие товары
Настенные сплит-системы
Мульти сплит-системы
Кассетные кондиционеры
Канальные кондиционеры
Напольно-потолочные кондиционеры
Колонные кондиционеры
Мобильные кондиционеры
VRV и VRF системы
Расходные материалы и аксессуары

