* Рекордно низкий уровень шума 23 dB(A)
* Super DC-Инвертор
* Возможность подключения до 9 внутренних блоков
* Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
* Стабильная работа от -20 до +48°С
* Увеличенная длина трассы
* Защита от перепадов напряжения
* Класс энргоэффективности SEER А++
* Турбо-режим
* Автоматическое качание горизонтальных жалюзи
* Автоматическая разморозка
* Автоочистка
* Самодиагностика
* Авторестарт
* Горячий старт
* Проводной пульт (опция)
* Пульт ДУ с режимом реального времени и подсветкой
* LED-дисплей
* Широкоугольные жалюзи
* Память положения жалюзи
* Антикоррозийное покрытие Blue Fin
* Гарантия 3 года
МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт | РАЗМЕР | ВЕС | |
ТЕПЛО | ХОЛОД | |||
EACS/I-07HM FMI/N3_ERP | 2,1 | 2,6 | 790×275×200 | 9 |
EACS/I-09HM FMI/N3_ERP | 2,5 | 2,8 | 790×275×200 | 9 |
EACS/I-12HM FMI/N3_ERP | 3,2 | 3,4 | 790×275×200 | 9 |
EACS/I-18HM FMI/N3_ERP | 5,1 | 5,3 | 970×300×224 | 13,5 |
EACS/I-24HM FMI/N3_ERP | 6,7 | 7,3 | 1078×325×246 | 17 |
EACO/I-14 FMI-2/N3_ERP | 4,1 (2,1-4,4) | 4,4 (2,5-5,4) | 899×596×378 | 43 |
EACO/I-18 FMI-2/N3_ERP | 5,2 (2,1-5,8) | 5,4 (2,6-6,0) | 955×700×396 | 51 |
EACO/I-24 FMI-3/N3_ERP | 7,1 (2,3-8,5) | 8,5 (3,7-8,8) | 980×790×427 | 68 |
EACO/I-28 FMI-4/N3_ERP | 8,0 (2,3-10,2) | 9,3 (3,7-10,3) | 980×790×427 | 69 |
EACO/I-36 FMI-4/N3_ERP | 10,5 (2,1-11,0) | 12,0 (2,6-13,0) | 1015×1103×440 | 94 |
EACO/I-42 FMI-5/N3_ERP | 12,1 (2,1-13,6) | 13,0 (2,6-14,0) | 1015×1103×440 | 102 |
EACO/I-48 FMI-8/N3_ERP | 14,0 (1,0-16,0) | 15,5 (1,2-17,0) | 900x1345x340 | 116 |
EACO/I-56 FMI-9/N3_ERP | 15,5 (1,0-18,0) | 17,5 (1,2-18,5) | 900x1345x340 | 116 |
Производитель: Electrolux
Инверторного типа: Да
Инверторного типа: Да