Канальный кондиционер, Electrolux EACD-18H/UP4-DC/N8
132 900₽ Первоначальная цена составляла 132 900₽.115 020₽Текущая цена: 115 020₽.
Канальный кондиционер, Electrolux EACD-36H/UP4-DC/N8
247 300₽ Первоначальная цена составляла 247 300₽.214 110₽Текущая цена: 214 110₽.
Бесплатная доставка
Канальный кондиционер, Electrolux EACD-24H/UP4-DC/N8
173 200₽ Первоначальная цена составляла 173 200₽.149 940₽Текущая цена: 149 940₽.
70 м²
• В наличии
Артикул:
106116
Категория: Канальные кондиционеры
Артикул:
106116
Категория: Канальные кондиционеры
В инверторных сплит-системах серии Unitary Pro 4 DC реализована технология Full DC Inverter. Сплит-система работает на озонобезопасном современном фреоне R32. Наружные блоки оснащены электронно-расширительным вентилем (EEV). Также серия Unitary Pro 4 DC обладает расширенной гарантией 4 года.
Канальные блоки ультратонкие, высотой от 200 мм.
В комплекте с блоками идет проводной пульт.
* I-feel
* Ночной режим
* Автоматическое качание жалюзи
* Горячий старт
* Возможность подмеса свежего воздуха
Бесплатная доставка до по Москве!
Оплата при получении!
| Категория товара | Канальные кондиционеры |
|---|---|
| Площадь, м2 | до 70 (7,2 кВт) |
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Цвет корпуса внутр. блока | Серый нерж.сталь |
| Компрессор | Инверторный |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Артикул | 106116 |
| Гарантия | 4 года |
| Бренд | ELECTROLUX |
| Тип оборудования | Канальный кондиционер |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 52 дБ |
| Модельный ряд | Unitary Pro 4 DC |
| Уровень шума внутр. блока | 36 дБ |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 70 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 75 м2 |
| Номинальная средняя производ-ность охлаждения | 7 кВт |
| Минимальный уровень шума, дБ | 31 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Макс. производительность | 1200 м3/час |
| Макс. потребляемая мощность | 2.1 кВт |
| Расход воздуха, м3/час | 1100 |
| Макс. производительность обогрева | 8 кВт |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.10 |
| Мощность обогрева, кВт | 7.70 |
| Макс. производительность охлаждения | 7 кВт |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.030 |
| Режим автоочистки | Да |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.950 |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 31 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 55 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Диапазон t на охлаждение, C | -20°С +52°С |
| Режим осушения | Да |
| Диапазон t на обогрев, C | -20°С +24°С |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Фреон | R32 |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 3/8 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 5/8 |
| Инверторная технология | Да |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 900x260x655 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 889×660×340 |
| Статическое давление | 0-60 |
| Вес внутреннего блока, кг | 29.5 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 50 м |
| Вес внешнего блока, кг | 41.5 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 25 м |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -20 °С |
| Подключение питания | наружный блок |
| Сетевой кабель с вилкой | Нет |
| Вариант размещения | Универсальное |
| Вид установки (крепления) | Потолочная |
| Напряжение электропитания | 220 |
| Вес внешнего блока (нетто) | 53 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 31 кг |
| Высота внешнего блока | 0.698 м |
| Высота внутр. блока | 0.22 м |
| Глубина внешнего блока | 0.34 м |
| Глубина внутр. блока | 0.45 м |
| Ширина внешнего блока | 0.892 м |
| Ширина внутр. блока | 1.3 м |
| Антибактериальный фильтр в комплекте | Нет |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Фильтр предварительной очистки в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Вид управления | Дистанционное проводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Производитель | Electrolux |
| Инверторного типа | Инверторные |
| Площадь помещения, м² | 70 м² - 7 кВт |
Похожие товары
Настенные сплит-системы
Мульти сплит-системы
Кассетные кондиционеры
Канальные кондиционеры
Напольно-потолочные кондиционеры
Колонные кондиционеры
Мобильные кондиционеры
VRV и VRF системы
Расходные материалы и аксессуары

