Канальный кондиционер, Gree GUD140PHS1/B-S
358 750₽ Первоначальная цена составляла 358 750₽.322 875₽Текущая цена: 322 875₽.
Бесплатная доставка
Канальный кондиционер, Gree GUD160PHS1/B-S
390 250₽ Первоначальная цена составляла 390 250₽.351 225₽Текущая цена: 351 225₽.
160 м² — 16 кВт
• В наличии
Артикул:
107283
Категория: Канальные кондиционеры
Артикул:
107283
Категория: Канальные кондиционеры
Высокая эффективность В наружных блоках серии U-Match Inverter R32 установлен компрессор с DC-инверторным управлением, который обеспечивает надежную и стабильную работу, высокий уровень комфорта за счет снижения колебаний температуры воздуха в помещении и низкое энергопотребление. Встроенный дренажный насос для кассетных блоков. Во внутренние блоки кассетного и канального типа встроен дренажный насос с возможностью подъема воды на высоту до 1 100 мм над уровнем потолка, что гарантирует надежное и непрерывное отведение конденсата от блока.
Бесплатная доставка до по Москве!
Оплата при получении!
| Категория товара | Канальные кондиционеры |
|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 16 |
| Мощность нагрева, кВт | 18 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 42 |
| Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 5 |
| Высота внутреннего блока, мм | 300 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 700 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1400 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 885 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 38 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 820 |
| Расход воздуха, м3/час | 2800 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 365 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 497 |
| Мощность обогрева, кВт | 18.0 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 370 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 5.5 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 813 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 5/8" |
| Потребление при обогреве, кВт | 5.0 |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 3/8" |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 38/41/42 |
| Длина фреоновой трассы, м | 80 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 60 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1093 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 940 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1601 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 90 |
| Максимальная длина трассы, м | 80 |
| Максимальный перепад высот, м | 35 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 83 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 60 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 53 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 60 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1400x300x800 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 940х820х370 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415В, 3ф, 50Гц |
| Вес внутреннего блока, кг | 53 |
| Коэффициент энергоэффективности (SCOP) | 3.6 |
| Вес внешнего блока, кг | 83 |
| Коэффициент энергоэффективности (SEER) | 5.1 |
| Страна бренда | Китай |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 2800 |
| Страна производитель | Китай |
| Тип компрессора | Inverter |
| Перепад между блоками по высоте, м | 35 |
| Подключение питания | наружный блок |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 38 |
| Мощность потребляемая в режиме "Охлаждение", кВт | 5.5 |
| Производитель | Gree |
| Инверторного типа | Инверторные |
| Площадь, м2 | до 180 (18 кВт) |
| Бренд | GREE |
| Площадь помещения, м² | 160 м² — 16 кВт |
| Wi-fi управление | Нет |
| Компрессор | Инверторный |
| Артикул | 107283 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Инверторный канальный кондиционер |
| Модельный ряд | U-MATCH Inverter R32 |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 160 |
| Фреон | R32 |
| Диапазон t на охлаждение, C | -20°С ~ +48°С |
| Диапазон t на обогрев, C | -25°C ~ +24°C |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 3/8 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 5/8 |
Похожие товары
Настенные сплит-системы
Мульти сплит-системы
Кассетные кондиционеры
Канальные кондиционеры
Напольно-потолочные кондиционеры
Колонные кондиционеры
Мобильные кондиционеры
VRV и VRF системы
Расходные материалы и аксессуары

