Канальный кондиционер, Hisense ADT-09UX4RBL8/AUW-09U4RS8 WI-FI
99 890₽ Первоначальная цена составляла 99 890₽.89 901₽Текущая цена: 89 901₽.
Канальный кондиционер, Royal Clima ES-D 18HWCX / ES-E 18HCX
65 990₽ Первоначальная цена составляла 65 990₽.59 391₽Текущая цена: 59 391₽.
Бесплатная доставка
Канальный кондиционер, Energolux SAD18D6-A / SAU18U6-A
63 600₽ Первоначальная цена составляла 63 600₽.57 240₽Текущая цена: 57 240₽.
55 м²
• В наличии
Артикул:
110168
Категория: Канальные кондиционеры
Артикул:
110168
Категория: Канальные кондиционеры
* Компрессор GMCC (только для 18-36BTU)
* Антикоррозийное покрытие теплообменника Golden Fin
* Возможность подключения воздуховода подачи свежего воздуха
* Авторестарт
* Защита от утечки хладагента
* Датчик температуры в пульте ДУ (I FEEL)
* Таймер
* Дистанционное включение/выключение, сигнал аварии
* Работа в режиме охлаждения и обогрева при температуре до — 15°C
* Проводной пульт ДУ в комплекте
* WiFi подготовка (WiFi ready)
Бесплатная доставка до по Москве!
Оплата при получении!
| Категория товара | Канальные кондиционеры |
|---|---|
| Производитель | Energolux |
| Площадь помещения, м² | 55 м² - 5.5 кВт |
| Площадь, м2 | до 52 (5,4 кВт) |
| Бренд | ENERGOLUX |
| Компрессор | Обычный On/Off |
| Артикул | 110168 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Канальный кондиционер |
| Модельный ряд | DUCT |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 52 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 38 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Расход воздуха, м3/час | 1020/830/740 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,28 |
| Мощность обогрева, кВт | 5,57 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,75 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,63 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 44/41/38 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 58,5 |
| Диапазон t на охлаждение, C | -15 ~ +43 ⁰С |
| Диапазон t на обогрев, C | -15 ~ +24 ⁰С |
| Фреон | R410A |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Питание, В | 220 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 210х880x674 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 805x330x554 |
| Вес внутреннего блока, кг | 23,4 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Вес внешнего блока, кг | 37,8 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 1/2 |
| Страна бренда | Швейцария |
| Страна производитель | Китай |
| Управление Wi-Fi | Wi-Fi опционально |
| Подключение питания | внутренний блок |
Похожие товары
Настенные сплит-системы
Мульти сплит-системы
Кассетные кондиционеры
Канальные кондиционеры
Напольно-потолочные кондиционеры
Колонные кондиционеры
Мобильные кондиционеры
VRV и VRF системы
Расходные материалы и аксессуары

