Канальный кондиционер, Haier AD105S2LM1FA / 1U105S1LS1FB
162 800₽ Первоначальная цена составляла 162 800₽.138 240₽Текущая цена: 138 240₽.
Канальный кондиционер, Haier AD140S2LM1FA / 1U140S1LN1FB
196 200₽ Первоначальная цена составляла 196 200₽.166 590₽Текущая цена: 166 590₽.
Бесплатная доставка
Канальный кондиционер, Ferrum LCAD36D1-A / LCAU36U1-A
104 800₽ Первоначальная цена составляла 104 800₽.102 150₽Текущая цена: 102 150₽.
100 м²
• В наличии
Артикул:
162034
Категория: Канальные кондиционеры
Артикул:
162034
Категория: Канальные кондиционеры
Преимущества:
* WiFi подготовка (опция)
* Автоматическая разморозка
* Самодиагностика
* Возможность подключения воздуховода подачи
* Проводной пульт ДУ в комплекте
* Индикатор загрязнения фильтра
* Съемный дренажный поддон
* Бесшумная работа
* Авторестарт
* Воздушный фильтр тонкой очистки
* Горячий запуск
* Автоматический выбор режимов.
Бесплатная доставка до по Москве!
Оплата при получении!
| Категория товара | Канальные кондиционеры |
|---|---|
| Площадь, м2 | до 100 (10,6 кВт) |
| Бренд | FERRUM |
| Компрессор | Обычный On/Off |
| Управление Wi-Fi | Опционально |
| Артикул | 162034 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Канальный кондиционер |
| Модельный ряд | DUCT on/off |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 106 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 37 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Расход воздуха, м3/час | 1000/1200/1400/1600 |
| Мощность охлаждения, кВт | 10,60 |
| Мощность обогрева, кВт | 11,70 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 3,50 |
| Потребление при обогреве, кВт | 3,40 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 37/40/43/47 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 58 |
| Диапазон t на охлаждение, C | -15 ~ +49 ⁰С |
| Диапазон t на обогрев, C | -15 ~ +24 ⁰С |
| Фреон | R410A |
| Питание, В | 220 |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 3/8 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 5/8 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1000х245х700 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 970х805х395 |
| Вес внутреннего блока, кг | 32 |
| Вес внешнего блока, кг | 64 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Площадь помещения, м² | 100 м² - 10 кВт |
| Производитель | Ferrum |
| Подключение питания | наружный блок |
Похожие товары
Настенные сплит-системы
Мульти сплит-системы
Кассетные кондиционеры
Канальные кондиционеры
Напольно-потолочные кондиционеры
Колонные кондиционеры
Мобильные кондиционеры
VRV и VRF системы
Расходные материалы и аксессуары

