Канальный кондиционер, Haier AD160S2LM1FA / 1U160S1LN1FB
229 300₽ Первоначальная цена составляла 229 300₽.194 760₽Текущая цена: 194 760₽.
Колонный кондиционер, Lessar LS-H24SKA2A / LU-H24SKA2A
192 300₽ Первоначальная цена составляла 192 300₽.173 070₽Текущая цена: 173 070₽.
Бесплатная доставка
Канальный кондиционер, Ferrum LCAD60D1-A / LCAU60U1-A
136 900₽ Первоначальная цена составляла 136 900₽.133 110₽Текущая цена: 133 110₽.
160 м² — 16 кВт
• В наличии
Артикул:
162036
Категория: Канальные кондиционеры
Артикул:
162036
Категория: Канальные кондиционеры
Преимущества:
* WiFi подготовка (опция)
* Автоматическая разморозка
* Самодиагностика
* Возможность подключения воздуховода подачи
* Проводной пульт ДУ в комплекте
* Индикатор загрязнения фильтра
* Съемный дренажный поддон
* Бесшумная работа
* Авторестарт
* Воздушный фильтр тонкой очистки
* Горячий запуск
* Автоматический выбор режимов.
Бесплатная доставка до по Москве!
Оплата при получении!
| Категория товара | Канальные кондиционеры |
|---|---|
| Площадь, м2 | до 170 (18 кВт) |
| Бренд | FERRUM |
| Компрессор | Обычный On/Off |
| Управление Wi-Fi | Опционально |
| Артикул | 162036 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Канальный кондиционер |
| Модельный ряд | DUCT on/off |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 161 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 41 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Расход воздуха, м3/час | 1600/1800/2000/2200 |
| Мощность охлаждения, кВт | 16,10 |
| Мощность обогрева, кВт | 17,60 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 5,60 |
| Потребление при обогреве, кВт | 5,00 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 41/44/46/50 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 60 |
| Диапазон t на охлаждение, C | -15 ~ +49 ⁰С |
| Диапазон t на обогрев, C | -15 ~ +24 ⁰С |
| Фреон | R410A |
| Питание, В | 220 |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 3/8 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 3/4 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1400х245х700 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 1325х940х370 |
| Вес внутреннего блока, кг | 41 |
| Вес внешнего блока, кг | 91 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Производитель | Ferrum |
| Площадь помещения, м² | 160 м² — 16 кВт |
| Подключение питания | наружный блок |
Похожие товары
Настенные сплит-системы
Мульти сплит-системы
Кассетные кондиционеры
Канальные кондиционеры
Напольно-потолочные кондиционеры
Колонные кондиционеры
Мобильные кондиционеры
VRV и VRF системы
Расходные материалы и аксессуары

