Канальный кондиционер, Shuft SFLC_D-48HN1/V2
166 800₽ Первоначальная цена составляла 166 800₽.147 150₽Текущая цена: 147 150₽.
Колонный кондиционер, Haier AP105S2SK1FA(H) / 1U105S2SS1FB
232 600₽ Первоначальная цена составляла 232 600₽.195 930₽Текущая цена: 195 930₽.
Бесплатная доставка
Канальный кондиционер, Shuft SFLC_D-60HN1/V2
168 800₽ Первоначальная цена составляла 168 800₽.148 860₽Текущая цена: 148 860₽.
160 м² — 16 кВт
• В наличии
Артикул:
158059
Категория: Канальные кондиционеры
Артикул:
158059
Категория: Канальные кондиционеры
Для создания комфортного микроклимата в коммерческих помещениях идеально подойдут полупромышленные сплит-системы SHUFT. Широкий модельный ряд от 5 до 16 кВт позволяет создать комфортные условия в помещениях до 160 м2.
Теплообменники полупромышленных систем Shuft имеют специальное покрытие Golden Fin, которое обеспечивает дополнительную защиту.
Канальные блоки обладают возможностью скрытого монтажа. Воздуховоды можно подсоединить как сзади, так и снизу.
Бесплатная доставка до по Москве!
Оплата при получении!
| Категория товара | Канальные кондиционеры |
|---|---|
| Площадь, м2 | до 170 (18 кВт) |
| Бренд | SHUFT |
| Компрессор | Обычный On/Off |
| Артикул | 158059 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Канальный кондиционер |
| Модельный ряд | Канальные Shuft |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 160 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 43 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Расход воздуха, м3/час | 2200 |
| Мощность охлаждения, кВт | 16.120 |
| Мощность обогрева, кВт | 17.730 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 5,690 |
| Потребление при обогреве, кВт | 4,850 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 43/47 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 60 |
| Диапазон t на охлаждение, C | -5°С +43°С |
| Диапазон t на обогрев, C | -15°С +24°С |
| Фреон | R410A |
| Питание, В | 220 |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 3/8 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 3/4 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1200x300x835 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 940x1250x340 |
| Вес внутреннего блока, кг | 43 |
| Вес внешнего блока, кг | 91 |
| Страна бренда | Дания |
| Страна производитель | Китай |
| Производитель | Shuft |
| Площадь помещения, м² | 160 м² — 16 кВт |
| Подключение питания | наружный блок |
| Wi-fi управление | Нет |
| Инверторного типа | Обычные (on/off) |
Похожие товары
Настенные сплит-системы
Мульти сплит-системы
Кассетные кондиционеры
Канальные кондиционеры
Напольно-потолочные кондиционеры
Колонные кондиционеры
Мобильные кондиционеры
VRV и VRF системы
Расходные материалы и аксессуары

