Кондиционер настенный, EcoClima ECW-18QC / EC-18QC
55 100₽
* Мощная 7K+ (7K — компрессор GMCC ASN82V1UDZ, полноценный 22х рядный теплообменник )
* Покрытие Gold Fin (лучше отвод конденсата с поверхности теплообменника, повышенная коррозийная стойкость и производительность)
* Режим Эко. Энергосберегающий режим
* Высокотемпературная самоочистка внутреннего блока +58*. Чистый воздух + экономия на техобслуживании
* Потребление 0,1Вт в режиме ожидания
* Класс энергоэффективности A
* Тепло/Холодо отдача системы более чем в 3,2 раза превышает мощность потребления на охлаждение и в 3,6 — на обогрев. КлассА;
* Благодаря сбалансированно подобранным комплектующим характеристики системы соответствуют номинальным значениям. Теплообменник on-off 7K 22 ряда, компрессор GMCC.
Кондиционер Экоклима это современное климатическое оборудование, которое эффективно и быстро обеспечит маленькое и уютное помещение приятной и комфортной температурой. Энергосберегающий режим позволяет существенно экономить электропотребление. Модель имеет компрессор не инверторного типа. Бесшумный режим работы не нарушает покой людей в помещении. Современный тип управления позволяет управлять кондиционером через смартфон.
Бесплатная доставка до по Москве!
Оплата при получении!
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Производитель | INDUSTRIES ELECTRIC CO., LTD (CHINA) |
| Площадь, м² | 50 |
| Режим работы | охлаждение/обогрев |
| Класс энергоэффективности (EER) | А |
| Производительность холод, кВт | 5,28 |
| Производительность тепло, кВт | 5,33 |
| Мощность кондиционера (kBTU) | 18 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 12,70 (1/2") |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 6,35 (1/4") |
| Max длина труб (трассы), м? | 15 |
| Перепад высот, м | 7 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18ºC ~ +43ºC |
| Диапазон t на обогрев, С | -7ºC ~ +24ºC |
| Гарантия | 3 года |
| Актуальность | да |
| Питание, В | 220 |
| Цвет | белый |
| Функции | режим энергосбережения, самоочистка, таймер, дисплей, горячий пуск |
| Wi-Fi/ИК | ИК пульт |
| Управление через смартфон | Алиса |
| Тип фильтра | грубой очистки |
| Вес внутреннего блока, кг | 10.5 |
| Уровень шума, дБа | 42/38/27 |
| Вес внешнего блока, кг | 33 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 1/2 |
| Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 29 х 97 х 34,5 |
| Страна бренда | Китай |
| Габариты (ВхШхГ), см | 29,1 х 90 х 21,8 |
| Страна производитель | Китай |
| Объем брутто, м³ | 0,06 |
| Вес брутто, кг | 12,5 |
| Управление Wi-Fi | Нет |
| Марка компрессора | GMCC |
| Вес, кг | 10,5 |
| Завод изготовитель | CHANHONG |
| Площадь, м2 | до 52 (5,4 кВт) |
| Бренд | ECOCLIMA |
| Компрессор | Обычный On/Off |
| Артикул | 133005 |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | Wind Line on-off |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 50 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 26 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,28 |
| Мощность обогрева, кВт | 5,33 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.63 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.47 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 27 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 55 |
| Диапазон t на охлаждение, C | +18ºC ~ +43ºC |
| Диапазон t на обогрев, C | -7ºC ~ +24ºC |
| Фреон | R410A |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 7 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 930x290x215 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 850x545x270 |
| Производитель | Ecoclima |
| Цвет | Белый |
| Площадь помещения, м² | 55 м² - 5.5 кВт |
| Инверторного типа | Обычные (on/off) |
| Wi-fi управление | Нет |
Похожие товары
Настенные сплит-системы
Мульти сплит-системы
Кассетные кондиционеры
Канальные кондиционеры
Напольно-потолочные кондиционеры
Колонные кондиционеры
Мобильные кондиционеры
VRV и VRF системы
Расходные материалы и аксессуары

