Кондиционер настенный, Toshiba RAS-B10G3KVSGB-E / RAS-10J2AVSG-E1
126 900₽
* Высокоэффективная работа – Класс А+++
* Уровень шума внутреннего блока от 19 дБ(А) / наружного от 37 дБ(А)
* Премиальный матовый внутренний блок в традиционном японском стиле
* Cистема очистки воздуха Toshiba Indoor Air Quality:
— плазменный ионизатор создает отрицательно заряженные ионы
— Toshiba Ultra Pure filter нейтрализует 99,9% бактерий
— покрытие Magic coil предотвращает прилипание пыли и прочих загрязнений к пластинам теплообменника
* Plasma Ionizer
* Программирование до 4х сценариев в день, 7 дней в неделю
* Работа на охлаждение/обогрев до Тнар до -15 °С
* Объемное воздухораспределение
* Cпециальная форма жалюзи HADA
* Функция принудительной разморозки внешнего блока
* Полностью огнестойкие компоненты внутреннего и внешнего блоков
* Защита от перепадов напряжения в сети (+-20% диапазон перепада напряжения)
* Система молниезащиты
* Управление через Wi-fi (Опция)
Бесплатная доставка до по Москве!
Оплата при получении!
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) | 280 x 862 x 350 мм |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г) | 293 x 800 x 226 мм |
| Вес внутреннего блока без упаковки | 10 кг |
| Вес внутреннего блока в упаковке | 11 кг |
| Артикул | RAS-B10G3KVSGB-E/RAS-10J2AVSG-E1 |
| Работает с Алисой | Да |
| Гарантия | 36 Мес. |
| Бренд | Toshiba |
| Холодопроизводительность | 2,5 (0,89 - 3,20) кВт |
| Теплопроизводительность | 3,2 (0,90 - 4,80) кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,54 (0,19-0,79) кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0,7 (0,16-1,23) кВт |
| EER (коэффициент / класс) | 4,63 / А |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.54 |
| SEER / Класс (коэффициент / класс) | 8,6 / А+++ |
| COP (коэффициент / класс) | 4,57 / А |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.7 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 19 |
| SCOP / Класс (коэффициент / класс) | 5,1 / А+++ |
| Рабочий ток (Охлаждение) | 2,92 A |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 37 |
| Рабочий ток (Обогрев) | 3,65 А |
| Диапазон t на охлаждение, C | -15...+46 |
| Диапазон t на обогрев, C | -15...+24 |
| Электропитание | 1 фаза, 220 ~ 240 В, 50 Гц |
| Сторона подключения | Вариативно (наружный или внутренний блок) |
| Фреон | R32 |
| Питание, В | 220 |
| Максимальная длина фреонопровода | 20 м |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот | 12 м |
| Максимальный перепад высот, м | 12 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 862x350x280 |
| Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4) мм (дюйм) |
| Диаметр газовой трубы | 12,7 (1/2) мм (дюйм) |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 780×550×290 |
| Установка | Горизонтальная |
| Вес внутреннего блока, кг | 10 |
| Вес внешнего блока, кг | 26 |
| Комплектация | Руководство по установке и эксплуатации |
| Страна бренда | Япония |
| Назначение | Для бизнеса/Для дома/Для зданий/Для серверных |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 3/8 |
| Страна производитель | Тайланд |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Черный |
| Уровень звукового давления | 49/43 дБ(А) |
| Управление Wi-Fi | Wi-Fi опционально |
| Модель наружного блока | RAS-22J2AVSG-E1 |
| Марка компрессора | TOSHIBA |
| Расход воздуха наружного блока | 2184 м3/ч |
| Завод изготовитель | TOSHIBA |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме обогрева | -15 ~ 24 °C ⁰С |
| Заводская заправка хладагента | 1100 г |
| Дополнительная заправка хладагента | 20 г/м |
| Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г) | 550×780×290 мм |
| Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г) | 603×904×383 мм |
| Подключение питания | наружный блок |
| Вес наружного блока без упаковки | 34 кг |
| Производитель | Toshiba |
| Вес наружного блока в упаковке | 37 кг |
| Площадь помещения, м² | 25 м² - 2.6 кВт |
| Площадь, м2 | до 27 (2,8 кВт) |
| Инверторного типа | Инверторные |
| Компрессор | Инверторный |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | SHORAI EDGE Black |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 25 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 19 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.5 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.2 |
| Wi-fi управление | Опция |
Похожие товары
Настенные сплит-системы
Мульти сплит-системы
Кассетные кондиционеры
Канальные кондиционеры
Напольно-потолочные кондиционеры
Колонные кондиционеры
Мобильные кондиционеры
VRV и VRF системы
Расходные материалы и аксессуары

