Бесплатная доставка
Напольно-потолочный кондиционер, Funai LAC-DR55HP.F01
76 990₽
55 м²
• В наличии
Артикул:
130092
Категория: Напольно-потолочные кондиционеры
Артикул:
130092
Категория: Напольно-потолочные кондиционеры
* Автоматическое управление вертикальными и горизонтальными жалюзи
* Фильтр в комплекте
* Работа на охлаждение до -15°С
* Информативный LED-дисплей
* ИК–пульт управления в комплекте
* Увеличенная длина трассы (до 50 м)
* Универсальный внешний блок для всех серий
* Авторестарт
* Опциональное подключение проводного пульта управления
* Wi-Fi (опция)
Бесплатная доставка до по Москве!
Оплата при получении!
| Категория товара | Напольно-потолочные кондиционеры |
|---|---|
| Бренд | FUNAI |
| Площадь, м2 | до 50 (5,4 кВт) |
| Модель внутреннего блока | LAC-DR55HP.F01/S |
| Модель наружного блока | LAC-DR55HP.01/U |
| Компрессор | Обычный On/Off |
| Инверторная технология | нет |
| Управление Wi-Fi | Опционально |
| Артикул | 130092 |
| Серия | DRAGON |
| Гарантия | 5 лет |
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
| Эффективен для помещ. площадью до, м | 53 |
| Тип оборудования | Напольно-потолочный кондиционер |
| Страна производства | КНР |
| Модельный ряд | DRAGON |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 53 |
| Срок гарантии, мес | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Минимальный уровень шума, дБ | 32 |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Расход воздуха, м3/час | 560/700/950 |
| Холодопроизводительность, kBTU | 18 |
| Холодопроизводительность, кВт | 5.3 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.30 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.60 |
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 5.3 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.704 |
| Теплопроизводительность, kBTU | 19 |
| Теплопроизводительность контура, kBTU | 19 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,470 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,6 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 32/35/43 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 55 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 5,6 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 560/700/950 |
| Диапазон t на охлаждение, C | -15... +49 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 560 |
| Диапазон t на обогрев, C | -15... +24 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 32/35/43 |
| Фреон | R410A |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 32 |
| Питание, В | 220 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.89 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2600 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 1/2 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 7.50 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1000x690x235 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 800x545x315 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.704 |
| Вес внутреннего блока, кг | 28 |
| Вес внешнего блока, кг | 36 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 6,80 |
| Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева, А | 6,80 |
| Страна производитель | Китай |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1,470 |
| Подключение питания | внутренний блок |
| Номинальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1,470 |
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Напряжение электропитания внутреннего блока, В | 220-240 |
| Частота электропитания внутреннего блока, Гц | 50 |
| Количество фаз электропитания внутреннего блока, Ф | 1 |
| Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Напряжение электропитания наружного блока, В | 220-240 |
| Частота электропитания наружного блока, Гц | 50 |
| Количество фаз электропитания наружного блока, Ф | 1 |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 1100 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 15 |
| Минимальная длина трассы, м | 4 |
| Производитель | Funai |
| Площадь помещения, м² | 55 м² - 5.5 кВт |
| Инверторного типа | Обычные (on/off) |
| Wi-fi управление | Опция |
Похожие товары
Настенные сплит-системы
Мульти сплит-системы
Кассетные кондиционеры
Канальные кондиционеры
Напольно-потолочные кондиционеры
Колонные кондиционеры
Мобильные кондиционеры
VRV и VRF системы
Расходные материалы и аксессуары

