Напольно-потолочный кондиционер, MDV MDUE-18HRFN8 / MDOU-18HFN8
133 100₽
Напольно-потолочный кондиционер MDV серии MDUE обладает высокой производительностью и оснащен функциями автоматической защиты. Он обеспечивает равномерное охлаждение помещения, направляя мощную струю обработанного воздуха вдоль стены или потолка.
Кондиционер оснащен автоматическими вертикальными и горизонтальными жалюзи, управляемыми с пульта, это позволяет равномерно распределять воздух по всему объему обслуживаемого помещения и избегать прямого попадания холодного воздуха на людей, домашних животных и комнатные растения.
Наружные блоки напольно-потолочного кондиционера MDV 36, 48, 60 kBTU поставляются с предустановленным низкотемпературным комплектом, в состав которого входят регулятор температуры конденсации и нагреватель картера компрессора. Это позволяет кондиционеру не только, не терять своей холодопроизводительности при работе на охлаждение при снижении температуры уличного воздуха ниже отметки в +15°С, но и использовать его для работы в режиме охлаждения при низких температурах окружающей среды (до -25°С).
Бесплатная доставка до по Москве!
Оплата при получении!
| Категория товара | Напольно-потолочные кондиционеры |
|---|---|
| Модель внутреннего блока | MDUE-18HRFN8 |
| Модель наружного блока | MDOU-18HFN8 |
| Холодопроизводительность Т1/Т3, кВт | 5,28(2,71-5,86) |
| Теплопроизводительность Т1/Т3, кВт | 5,57(2,42-6,30) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,45(0,670-2,027)** |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A++ |
| Минимальный уровень шума, дБ | 37 |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 6,00 (3,2 - 9,0)** |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,50 (0,540 - 1,640)** |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP | 5,1 |
| Расход воздуха, м3/час | 958/839/723 |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | A+++ |
| Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 6,60 (2,7 - 7,3)** |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,95* |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,450 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 13,5* |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,500 |
| Подключение электропитания | наружный |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 44/41/37 |
| Межблочный кабель, мм² | 4х1,5*** |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 56 |
| Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч | 958/839/723 |
| Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) | 44/41/37 |
| Диапазон t на обогрев, C | -7ºC ~ +24ºC |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 56 |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Модель компрессора | KSN140D21UFZ |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 1/2 |
| Тип хладагента | R32 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1068×235×675 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 1,15 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 805×554×330 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Вес внутреннего блока, кг | 28 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7(1/2") |
| Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 25 |
| Вес внешнего блока, кг | 32.5 |
| Страна бренда | Китай |
| Максимальная длина труб, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Подключение питания | наружный блок |
| Рабочий диапазон наружных температур при нагреве, °C | -15...+24 |
| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 1068×235×675 |
| Размер наружного блока (Ш×В×Г), мм | 805×554×330 |
| Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 1145×318×755 |
| Размер наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 915×615×370 |
| Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 28,0 / 33,3 |
| Вес наружного блока (нетто/брутто), кг | 32,5 / 35,2 |
| Производитель | MDV |
| Площадь помещения, м² | 55 м² - 5.5 кВт |
| Площадь, м2 | до 52 (5,4 кВт) |
| Бренд | MDV |
| Компрессор | Инверторный |
| Артикул | 141087 |
| Гарантия | 3 года |
| Модельный ряд | MDV Inverter |
| Тип оборудования | Напольно-потолочный кондиционер |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 52 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,28 |
| Мощность обогрева, кВт | 5,57 |
| Фреон | R32 |
| Диапазон t на охлаждение, C | -15°C ~ +50°C |
Похожие товары
Настенные сплит-системы
Мульти сплит-системы
Кассетные кондиционеры
Канальные кондиционеры
Напольно-потолочные кондиционеры
Колонные кондиционеры
Мобильные кондиционеры
VRV и VRF системы
Расходные материалы и аксессуары

