Напольно-потолочный кондиционер, MDV MDUE-24HRFN8 / MDOU-24HFN8
170 800₽
Напольно-потолочный кондиционер MDV серии MDUE обладает высокой производительностью и оснащен функциями автоматической защиты. Он обеспечивает равномерное охлаждение помещения, направляя мощную струю обработанного воздуха вдоль стены или потолка.
Кондиционер оснащен автоматическими вертикальными и горизонтальными жалюзи, управляемыми с пульта, это позволяет равномерно распределять воздух по всему объему обслуживаемого помещения и избегать прямого попадания холодного воздуха на людей, домашних животных и комнатные растения.
Наружные блоки напольно-потолочного кондиционера MDV 36, 48, 60 kBTU поставляются с предустановленным низкотемпературным комплектом, в состав которого входят регулятор температуры конденсации и нагреватель картера компрессора. Это позволяет кондиционеру не только, не терять своей холодопроизводительности при работе на охлаждение при снижении температуры уличного воздуха ниже отметки в +15°С, но и использовать его для работы в режиме охлаждения при низких температурах окружающей среды (до -25°С).
Бесплатная доставка до по Москве!
Оплата при получении!
| Категория товара | Напольно-потолочные кондиционеры |
|---|---|
| Модель внутреннего блока | MDUE-24HRFN8 |
| Модель наружного блока | MDOU-24HFN8 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,03 (3,22 - 7,77) |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,62 (2,72 - 8,29) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,30(0,747-2,930)** |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A++ |
| Минимальный уровень шума, дБ | 43 |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 10,54 (3,9 - 13,1)** |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 2,05 (0,650 - 2,850)** |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP | 5,1 |
| Расход воздуха, м3/час | 1192/1023/853 |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | A+++ |
| Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 9,50 (3,5 - 12,7)** |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3,7* |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2,300 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 19* |
| Потребление при обогреве, кВт | 2,050 |
| Подключение электропитания | наружный |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 51/47/43 |
| Межблочный кабель, мм² | 4х1,5*** |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 60 |
| Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч | 1192/1023/853 |
| Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) | 51/47/43 |
| Диапазон t на обогрев, C | -7ºC ~ +24ºC |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 60 |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Модель компрессора | KTM240D43UKT |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 3/8 |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 5/8 |
| Тип хладагента | R32 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1068×235×675 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 1,5 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 890×673×342 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Вес внутреннего блока, кг | 28 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8") |
| Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 25 |
| Вес внешнего блока, кг | 43,9 |
| Страна бренда | Китай |
| Максимальная длина труб, м | 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 25 |
| Подключение питания | наружный блок |
| Рабочий диапазон наружных температур при нагреве, °C | -15...+24 |
| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 1068×235×675 |
| Размер наружного блока (Ш×В×Г), мм | 890×673×342 |
| Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 1145×318×755 |
| Размер наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 995×740×398 |
| Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 28,0 / 33,1 |
| Вес наружного блока (нетто/брутто), кг | 43,9 / 46,9 |
| Производитель | MDV |
| Площадь помещения, м² | 70 м² - 7 кВт |
| Площадь, м2 | до 70 (7,2 кВт) |
| Бренд | MDV |
| Компрессор | Инверторный |
| Артикул | 141088 |
| Гарантия | 3 года |
| Модельный ряд | MDV Inverter |
| Тип оборудования | Напольно-потолочный кондиционер |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 105 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Мощность охлаждения, кВт | 10,55 |
| Мощность обогрева, кВт | 11,14 |
| Фреон | R32 |
| Диапазон t на охлаждение, C | -15°C ~ +50°C |
Похожие товары
Настенные сплит-системы
Мульти сплит-системы
Кассетные кондиционеры
Канальные кондиционеры
Напольно-потолочные кондиционеры
Колонные кондиционеры
Мобильные кондиционеры
VRV и VRF системы
Расходные материалы и аксессуары

