Напольно-потолочный кондиционер, Ballu BLC_CF-18HN1_21Y
68 800₽
Гибкие инновационные решения, которые легли в основу полупромышленных напольно-потолочных сплит-систем Ballu, позволяют подобрать оптимальные параметры микроклимата. С помощью этих приборов, оснащенных двумя степ-моторами жалюзи, просто и удобно настроить нужную температуру и направление потока воздуха. Мощные, универсальные, надежные кондиционеры способны работать на охлаждение при внешней температуре до -15°C градусов. Выбрать сплит-систему по лучшей стоимости, познакомиться с отзывами – удобно в официальном интернет-магазине.
Отличительные особенности
* Встроенный «зимний комплект» позволяет кондиционеру работать на охлаждение до -15°С
* Японский высокопроизводительный компрессор
* Универсальные внешние блоки
* Длина трассы до 50 м
* Персональный воздушный поток: управление горизонтальными и вертикальными жалюзи с пульта ДУ
* Интенсивный режим работы TURBO
* Таймер на включение и отключение 24 ч
* Фазовый монитор
* Автоматический режим работы
* Полноразмерные двухвентиляторные внешние блоки 48 и 60 k BTU
Бесплатная доставка до по Москве!
Оплата при получении!
| Категория товара | Напольно-потолочные кондиционеры |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
| Площадь, м2 | до 50 (5,4 кВт) |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Компрессор | Обычный On/Off |
| Бренд | BALLU MACHINE |
| Управление Wi-Fi | Опционально |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Артикул | 102082 |
| Гарантия | 3 года |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 55 дБ |
| Тип оборудования | Напольно-потолочный кондиционер |
| Уровень шума внутр. блока | 34 дБ |
| Модельный ряд | BLC_CF_21Y |
| Эффективен для помещ. площадью до | 55 м2 |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 52 |
| Область применения | Полупромышленное оборудование |
| Макс. производительность обогрева | 5.8 кВт |
| Минимальный уровень шума, дБ | 32 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Макс. производительность охлаждения | 5.28 кВт |
| Макс. производительность | 850 м3/час |
| Расход воздуха, м3/час | 950 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.6 |
| Макс. потребляемая мощность | 1.7 кВт |
| Мощность обогрева, кВт | 5.28 |
| Режим автоочистки | Да |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.700 |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.470 |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 32 |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 55 |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Диапазон t на охлаждение, C | -15...+49°С |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Диапазон t на обогрев, C | -15...+24°С |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Фреон | R410A |
| Инверторная технология | Нет |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Класс энергоэффективности | B |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 1/2 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 15 м |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1000x690x235 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 800х545х315 |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вес внутреннего блока, кг | 29 |
| Вид установки (крепления) | Напольно-потолочная |
| Вес внешнего блока, кг | 42 |
| Напряжение электропитания | 220 |
| Страна производитель | Китай |
| Сетевой кабель с вилкой | Нет |
| Вес внешнего блока (нетто) | 42 кг |
| Подключение питания | наружный блок |
| Вес внутр. блока (нетто) | 25 кг |
| Высота внешнего блока | 0.545 м |
| Высота внутр. блока | 0.66 м |
| Глубина внешнего блока | 0.315 м |
| Глубина внутр. блока | 0.205 м |
| Ширина внешнего блока | 0.8 м |
| Ширина внутр. блока | 0.929 м |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Таймер на включение | Да |
| Установка реального времени | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Производитель | Ballu |
| Цифровой дисплей | Да |
| Площадь помещения, м² | 55 м² - 5.5 кВт |
Похожие товары
Настенные сплит-системы
Мульти сплит-системы
Кассетные кондиционеры
Канальные кондиционеры
Напольно-потолочные кондиционеры
Колонные кондиционеры
Мобильные кондиционеры
VRV и VRF системы
Расходные материалы и аксессуары

