Мульти сплит система на 2 комнаты, Lessar LU-2HE18FVE2 / LS-MHE09KOA2A - 2 шт.
142 000₽ Первоначальная цена составляла 142 000₽.127 800₽Текущая цена: 127 800₽.
Мульти сплит система на 2 комнаты, Ballu BA2OI-FM/out-18HN8/EU / BSUI-FM/in-09HN8/EU - 2 шт.
104 500₽ Первоначальная цена составляла 104 500₽.90 360₽Текущая цена: 90 360₽.
Бесплатная доставка
Настенный внутренний блок мульти сплит-системы, Ballu BSUI-FM/in-09HN8/EU
17 300₽
• В наличии
Артикул:
102215
Категория: Мульти сплит-системы
Артикул:
102215
Категория: Мульти сплит-системы
Бесплатная доставка до по Москве!
Оплата при получении!
| Категория товара | Мульти сплит системы |
|---|---|
| Мощность | Охдаждение |
| Обогрев | Btu/h |
| kW | 2.70(1.20-3.00), 2.70(1.20-3.00), 2.70(1.20-3.00), 2.70(1.20-3.00), 2.70(1.20-3.00), 2.70(1.20-3.00), 2.70(1.20-3.00), 2.70(1.20-3.00), 2.70(1.20-3.00), 2.70(1.20-3.00), 2.70(1.20-3.00), 2.70(1.20-3.00), 2.70(1.20-3.00), 2.70(1.20-3.00), 2.70(1.20-3.00), 2.70(1.20-3.00), 2.70(1.20-3.00), 2.70(1.20-3.00), 2.70(1.20-3.00), 2.70(1.20-3.00), 2.70(1.20-3.00), 2.70(1.20-3.00), 2.70(1.20-3.00), 2.70(1.20-3.00), 2.70(1.20-3.00), 2.70(1.20-3.00), 2.70(1.20-3.00), 2.70(1.20-3.00), 2.70(1.20-3.00), 2.70(1.20-3.00), 2.70(1.20-3.00), 2.70(1.20-3.00), 2.70(1.20-3.00), 2.70(1.20-3.00), 2.70(1.20-3.00), 2.70(1.20-3.00), 2.70(1.20-3.00) |
| Электрические данные | Напряжение питания |
| Потребляемая мощность на охлаждение | W |
| Модельный ряд | Free Match ERP R32 |
| Потребляемая мощность на обогрев | W |
| Минимальный уровень шума, дБ | 21 |
| Производительность | Производитлеьность по воздуху |
| Уровень звукового давления | dB(A) |
| Расход воздуха, м3/час | 600 |
| Уровень звуковой мощности | dB(A) |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.58 |
| Размеры | Размеры блока (Ш*В*Г) |
| Мощность обогрева, кВт | 2.7 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.04 |
| Размеры упаковки (Ш*В*Г) | mm |
| Вес | Нетто |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.04 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 21 |
| Брутто | kg |
| Фреон | R32 |
| Трубки хладагента | Жидкость |
| Производитель | Ballu |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 792х292х201 |
| Газ | mm(inch) |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Инверторного типа | Инверторные |
| Дренаж | mm |
| Страна бренда | Россия |
| Бренд | BALLU |
| Тип блока | Настенный |
| Страна производитель | Китай |
| Артикул | 102215 |
| Цвет | Белый |
| Гарантия | 3 года |
| Управление Wi-Fi | Опционально |
| Тип оборудования | Настенный внутренний блок мульти сплит-системы |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 27 |
| Мульти сплит-системы | Внутренние блоки мульти сплит-систем |
Похожие товары
Настенные сплит-системы
Мульти сплит-системы
Кассетные кондиционеры
Канальные кондиционеры
Напольно-потолочные кондиционеры
Колонные кондиционеры
Мобильные кондиционеры
VRV и VRF системы
Расходные материалы и аксессуары

