Кондиционер настенный, Funai RAC-I-SN75HP.D04
Цена по запросу
Кассетный кондиционер, Electrolux EACC-18H/UP4-DC/N8
139 100₽ Первоначальная цена составляла 139 100₽.120 420₽Текущая цена: 120 420₽.
Бесплатная доставка
Кассетный кондиционер, Electrolux EACC-12H/UP4-DC/N8
122 700₽ Первоначальная цена составляла 122 700₽.106 290₽Текущая цена: 106 290₽.
35 м²
• В наличии
Артикул:
106110
Категория: Кассетные кондиционеры
Артикул:
106110
Категория: Кассетные кондиционеры
В инверторных сплит-системах серии Unitary Pro 4 DC реализована технология Full DC Inverter. Сплит-система работает на озонобезопасном современном фреоне R32. Наружные блоки оснащены электронно-расширительным вентилем (EEV). Также серия Unitary Pro 4 DC обладает расширенной гарантией 4 года.
Панель кассетных блоков 8-ми поточная, что обеспечивает распределние воздуха на 360°.
В блоках реализованы такие функции как:
* I-feel
* Ночной режим
* Автоматическое качание жалюзи
* Горячий старт
* Возможность подмеса свежего воздуха
Бесплатная доставка до по Москве!
Оплата при получении!
| Категория товара | Кассетные кондиционеры |
|---|---|
| Площадь, м2 | до 35 (3,6 кВт) |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Компрессор | Инверторный |
| Цвет декоративной панели | Белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Артикул | 106110 |
| Гарантия | 4 года |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Тип оборудования | Кассетный кондиционер |
| Бренд | ELECTROLUX |
| Модельный ряд | Unitary Pro 4 DC |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 50 дБ |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 36 |
| Уровень шума внутр. блока | 33 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 35 м2 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 29 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Макс. производительность | 650 м3/час |
| Макс. потребляемая мощность | 1 кВт |
| Расход воздуха, м3/час | 600 |
| Макс. производительность обогрева | 4 кВт |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.50 |
| Мощность обогрева, кВт | 4.00 |
| Макс. производительность охлаждения | 3.5 кВт |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.920 |
| Режим автоочистки | Да |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.930 |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 29 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 48 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Диапазон t на охлаждение, C | -20 ... +52 |
| Режим осушения | Да |
| Диапазон t на обогрев, C | -20 ... +24 |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Фреон | R32 |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 3/8 |
| Инверторная технология | Да |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 570×260×570 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 675×553×285 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 30 м |
| Вес внутреннего блока, кг | 16.5 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 15 м |
| Вес внешнего блока, кг | 24,5 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -20 °С |
| Сетевой кабель с вилкой | Нет |
| Подключение питания | наружный блок |
| Вариант размещения | Горизонтальное относительно подводки подключения |
| Вид установки (крепления) | Потолочная |
| Напряжение электропитания | 220 |
| Вес декоративной панели (нетто) | 4.5 кг |
| Высота декоративной панели | 0.047 м |
| Глубина декоративной панели | 0.62 м |
| Ширина декоративной панели | 0.62 м |
| Вес внешнего блока (нетто) | 37 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 17 кг |
| Высота внешнего блока | 0.596 м |
| Высота внутр. блока | 0.265 м |
| Глубина внешнего блока | 0.302 м |
| Глубина внутр. блока | 0.57 м |
| Ширина внешнего блока | 0.818 м |
| Ширина внутр. блока | 0.57 м |
| Антибактериальный фильтр в комплекте | Нет |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Фильтр предварительной очистки в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Производитель | Electrolux |
| Инверторного типа | Инверторные |
| Площадь помещения, м² | 35 м² - 3.5 кВт |
Похожие товары
Настенные сплит-системы
Мульти сплит-системы
Кассетные кондиционеры
Канальные кондиционеры
Напольно-потолочные кондиционеры
Колонные кондиционеры
Мобильные кондиционеры
VRV и VRF системы
Расходные материалы и аксессуары

