Кассетный кондиционер, Electrolux EACC-36H/UP4-DC/N8
245 500₽ Первоначальная цена составляла 245 500₽.212 400₽Текущая цена: 212 400₽.
Канальный кондиционер, Electrolux EACD-18H/UP4-DC/N8
132 900₽ Первоначальная цена составляла 132 900₽.115 020₽Текущая цена: 115 020₽.
Бесплатная доставка
Кассетный кондиционер, Electrolux EACC-48H/UP4-DC/N8
288 400₽ Первоначальная цена составляла 288 400₽.249 660₽Текущая цена: 249 660₽.
140 м² — 14 кВт
• В наличии
Артикул:
106114
Категория: Кассетные кондиционеры
Артикул:
106114
Категория: Кассетные кондиционеры
В инверторных сплит-системах серии Unitary Pro 4 DC реализована технология Full DC Inverter. Сплит-система работает на озонобезопасном современном фреоне R32. Наружные блоки оснащены электронно-расширительным вентилем (EEV). Также серия Unitary Pro 4 DC обладает расширенной гарантией 4 года.
Панель кассетных блоков 8-ми поточная, что обеспечивает распределние воздуха на 360°.
В блоках реализованы такие функции как:
* I-feel
* Ночной режим
* Автоматическое качание жалюзи
* Горячий старт
* Возможность подмеса свежего воздуха
Бесплатная доставка до по Москве!
Оплата при получении!
| Категория товара | Кассетные кондиционеры |
|---|---|
| Площадь, м2 | до 140 (15 кВт) |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Компрессор | Инверторный |
| Цвет декоративной панели | Белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Артикул | 106114 |
| Гарантия | 4 года |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Тип оборудования | Кассетный кондиционер |
| Бренд | ELECTROLUX |
| Модельный ряд | Unitary Pro 4 DC |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 56 дБ |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 145 |
| Уровень шума внутр. блока | 45 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 145 м2 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 41 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Макс. производительность | 1900 м3/час |
| Макс. потребляемая мощность | 4.7 кВт |
| Расход воздуха, м3/час | 2000 |
| Макс. производительность обогрева | 15.5 кВт |
| Мощность охлаждения, кВт | 13.40 |
| Мощность обогрева, кВт | 15.50 |
| Макс. производительность охлаждения | 13.4 кВт |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Потребление при охлаждении, кВт | 4.300 |
| Режим автоочистки | Да |
| Потребление при обогреве, кВт | 4.200 |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 41 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 59 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Диапазон t на охлаждение, C | -20 ... +52 |
| Режим осушения | Да |
| Диапазон t на обогрев, C | -20 ... +24 |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Фреон | R32 |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Максимальная длина трассы, м | 75 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 3/8 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 5/8 |
| Инверторная технология | Да |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 940x820x370 |
| Вес внутреннего блока, кг | 840x290x840 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 75 м |
| Вес внешнего блока, кг | 25 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м |
| Страна бренда | 81 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -20 °С |
| Сетевой кабель с вилкой | Нет |
| Подключение питания | наружный блок |
| Вариант размещения | Горизонтальное относительно подводки подключения |
| Вид установки (крепления) | Потолочная |
| Напряжение электропитания | 380 |
| Вес декоративной панели (нетто) | 9.5 кг |
| Высота декоративной панели | 0.052 м |
| Глубина декоративной панели | 0.95 м |
| Ширина декоративной панели | 0.95 м |
| Вес внешнего блока (нетто) | 99 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 36 кг |
| Высота внешнего блока | 0.82 м |
| Высота внутр. блока | 0.29 м |
| Глубина внешнего блока | 0.46 м |
| Глубина внутр. блока | 0.84 м |
| Ширина внешнего блока | 0.94 м |
| Ширина внутр. блока | 0.84 м |
| Антибактериальный фильтр в комплекте | Нет |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Фильтр предварительной очистки в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Производитель | Electrolux |
| Инверторного типа | Инверторные |
| Площадь помещения, м² | 140 м² — 14 кВт |
Похожие товары
Настенные сплит-системы
Мульти сплит-системы
Кассетные кондиционеры
Канальные кондиционеры
Напольно-потолочные кондиционеры
Колонные кондиционеры
Мобильные кондиционеры
VRV и VRF системы
Расходные материалы и аксессуары

