Кассетный кондиционер, MDV MDCA4-12HRFN8 / MDOU-12HFN8 / T-MBQ4-03E
120 200₽ Первоначальная цена составляла 120 200₽.108 180₽Текущая цена: 108 180₽.
Полностью инверторные компактные кассетные кондиционеры с распределением воздушного потока на 360° – идеальное решение как для жилых помещений, так и для небольших офисов, магазинов, кафе и ресторанов.
Современный дизайн и продуманная конструкция делают кондиционер почти незаметным, поскольку при размещении за фальшпотолком видна только декоративная решетка – лицевая панель. В комплект входит беспроводной пульт ДУ.
Кондиционеры MDCA4 3D DC-Inverter полностью соответствуют стандарту ERP и имеют инверторное управление мощностью компрессора и вентиляторами внутреннего и наружного блоков (технология 3D DC-Inverter).
Бесплатная доставка до по Москве!
Оплата при получении!
| Категория товара | Кассетные кондиционеры |
|---|---|
| Модель внутреннего блока | MDCA4-12HRFN8 |
| Панель | T-MBQ4-03E |
| Модель наружного блока | MDOU-12HFN8 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,52 (0,85 - 4,11) |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,81 (0,47 - 4,31) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,010(0,168-1,434)** |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A++ |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 4,45 (1,32 - 6,31)** |
| Расход воздуха, м3/час | 620/510/420 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,019 (0,124 - 1,376)** |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP | 5,1 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,52 |
| Мощность обогрева, кВт | 3,81 |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | A+++ |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,010 |
| Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 4,73 (1,04 - 6,07)** |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,019 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,85* |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 42/37,5/34,5 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 9* |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 53,6 |
| Подключение электропитания | наружный |
| Диапазон t на охлаждение, C | -15ºC ~ +50°C |
| Межблочный кабель, мм² | 4х1,5*** |
| Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч | 620/510/420 |
| Диапазон t на обогрев, C | -15ºC ~ +24 ⁰С |
| Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) | 42/37,5/34,5 |
| Фреон | R32 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 53,6 |
| Питание, В | 220 |
| Модель компрессора | KSN98D64UFZ3 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 3/8 |
| Тип хладагента | R32 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 570×260×570 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 0,72 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 765×555×303 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Вес внутреннего блока, кг | 16,3 |
| Вес внешнего блока, кг | 26,6 |
| Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 25 |
| Страна бренда | Китай |
| Максимальная длина труб, м | 25 |
| Страна производитель | Китай |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Подключение питания | наружный блок |
| Рабочий диапазон наружных температур при нагреве, °C | -15...+24 |
| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 570×260×570 |
| Размер панели (Ш×В×Г), мм | 647×50×647 |
| Размер наружного блока (Ш×В×Г), мм | 765×555×303 |
| Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 662×317×662 |
| Размер панели в упаковке (Ш×В×Г), мм | 715×123×715 |
| Размер наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 887×610×337 |
| Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 16,3 / 20,4 |
| Вес панели (нетто/брутто), кг | 2,5 / 4,5 |
| Площадь помещения, м² | 35 м² - 3.5 кВт |
| Вес наружного блока (нетто/брутто), кг | 26,6 / 29,0 |
| Инверторного типа | Инверторные |
| Площадь, м2 | до 36 (3,6 кВт) |
| Производитель | MDV |
| Бренд | MDV |
| Компрессор | Инверторный |
| Артикул | 141064 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Инверторный кассетный кондиционер |
| Модельный ряд | MDV Inverter |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 35 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 34.5 |
Похожие товары
Настенные сплит-системы
Мульти сплит-системы
Кассетные кондиционеры
Канальные кондиционеры
Напольно-потолочные кондиционеры
Колонные кондиционеры
Мобильные кондиционеры
VRV и VRF системы
Расходные материалы и аксессуары

