Канальный кондиционер, Energolux SAD48HD6-A / SAU48U6-A
162 900₽ Первоначальная цена составляла 162 900₽.146 610₽Текущая цена: 146 610₽.
Канальный кондиционер, Hisense AUD-48UX4REH8 / AUW-48U6RN8 WI-FI
246 990₽ Первоначальная цена составляла 246 990₽.222 291₽Текущая цена: 222 291₽.
Бесплатная доставка
Канальный кондиционер, Energolux SAD48D6-A / SAU48U6-A
141 600₽ Первоначальная цена составляла 141 600₽.127 440₽Текущая цена: 127 440₽.
140 м² — 14 кВт
• В наличии
Артикул:
110171
Категория: Канальные кондиционеры
Артикул:
110171
Категория: Канальные кондиционеры
* Компрессор GMCC (только для 18-36BTU)
* Антикоррозийное покрытие теплообменника Golden Fin
* Возможность подключения воздуховода подачи свежего воздуха
* Авторестарт
* Защита от утечки хладагента
* Датчик температуры в пульте ДУ (I FEEL)
* Таймер
* Дистанционное включение/выключение, сигнал аварии
* Работа в режиме охлаждения и обогрева при температуре до — 15°C
* Проводной пульт ДУ в комплекте
* WiFi подготовка (WiFi ready)
Бесплатная доставка до по Москве!
Оплата при получении!
| Категория товара | Канальные кондиционеры |
|---|---|
| Производитель | Energolux |
| Площадь помещения, м² | 140 м² — 14 кВт |
| Площадь, м2 | до 145 (15 кВт) |
| Бренд | ENERGOLUX |
| Компрессор | Обычный On/Off |
| Артикул | 110171 |
| Гарантия | 5 лет |
| Тип оборудования | Канальный кондиционер |
| Модельный ряд | DUCT |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 140 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 42 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Расход воздуха, м3/час | 2150/1800/1400 |
| Мощность охлаждения, кВт | 14,08 |
| Мощность обогрева, кВт | 16,72 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 5,35 |
| Потребление при обогреве, кВт | 4,9 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 48/45/42 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 62 |
| Диапазон t на охлаждение, C | -15 ~ +43 ⁰С |
| Диапазон t на обогрев, C | -15 ~ +24 ⁰С |
| Фреон | R410A |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Питание, В | 220 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 300х1200x874 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 900x350x1170 |
| Вес внутреннего блока, кг | 46 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 3/8 |
| Вес внешнего блока, кг | 98,6 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 3/4 |
| Страна бренда | Швейцария |
| Страна производитель | Китай |
| Управление Wi-Fi | Wi-Fi опционально |
| Подключение питания | наружный блок |
Похожие товары
Настенные сплит-системы
Мульти сплит-системы
Кассетные кондиционеры
Канальные кондиционеры
Напольно-потолочные кондиционеры
Колонные кондиционеры
Мобильные кондиционеры
VRV и VRF системы
Расходные материалы и аксессуары

