Кассетный кондиционер, Hisense AUC-60UR4RKC8 / AUW-60U6RW8 / PE-QFA/CD
283 590₽ Первоначальная цена составляла 283 590₽.255 231₽Текущая цена: 255 231₽.
Канальный кондиционер, Lessar LS-HE12DWA2 / LU-HE12UWA2
106 000₽ Первоначальная цена составляла 106 000₽.95 400₽Текущая цена: 95 400₽.
Бесплатная доставка
Кассетный кондиционер, Ferrum LCAC60C1-A / LCAU60U1-A / SCP18A1
132 300₽
160 м² — 16 кВт
• В наличии
Артикул:
162026
Категория: Кассетные кондиционеры
Артикул:
162026
Категория: Кассетные кондиционеры
Преимущества:
* Режим TURBO
* Таймер на 24 часа
* Работа в режиме обогрева до –15 °C
* WiFi подготовка (опция)
* Самодиагностика
* Автоматическая разморозка
* Возможность отвода воздуховодов в соседние помещения
* Беспроводной пульт ДУ в комплекте
* Информативный LED-дисплей
* Автоматический выбор режима
* Встроенный дренажный насос (подъем 1200 мм)
* Самоочистка внутреннего блока
Бесплатная доставка до по Москве!
Оплата при получении!
| Категория товара | Кассетные кондиционеры |
|---|---|
| Площадь, м2 | до 170 (18 кВт) |
| Бренд | FERRUM |
| Компрессор | Обычный On/Off |
| Управление Wi-Fi | Опционально |
| Артикул | 162026 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Кассетный кондиционер |
| Модельный ряд | CASSETE |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 161 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 43 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Расход воздуха, м3/час | 1300/1500/2000 |
| Мощность охлаждения, кВт | 16,10 |
| Мощность обогрева, кВт | 17,60 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 5,60 |
| Потребление при обогреве, кВт | 5,60 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 43/47/52 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 60 |
| Диапазон t на охлаждение, C | -15 ~ +49 ⁰С |
| Диапазон t на обогрев, C | -15 ~ +24 ⁰С |
| Фреон | R410A |
| Питание, В | 220 |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 3/8 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 3/4 |
| Габариты панели внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 950х55х950 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 840х288х840 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 1325×940×370 |
| Вес внутреннего блока, кг | 29 |
| Вес внешнего блока, кг | 91 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Производитель | Ferrum |
| Площадь помещения, м² | 160 м² — 16 кВт |
| Подключение питания | наружный блок |
Похожие товары
Настенные сплит-системы
Мульти сплит-системы
Кассетные кондиционеры
Канальные кондиционеры
Напольно-потолочные кондиционеры
Колонные кондиционеры
Мобильные кондиционеры
VRV и VRF системы
Расходные материалы и аксессуары

