Колонный кондиционер, Royal Clima ES-S 48HRCX / ES-E 48HX
179 090₽ Первоначальная цена составляла 179 090₽.157 851₽Текущая цена: 157 851₽.
Колонный кондиционер, Royal Clima ES-S 60HRCX / ES-E 60HX
223 490₽ Первоначальная цена составляла 223 490₽.192 231₽Текущая цена: 192 231₽.
Бесплатная доставка
Колонный кондиционер, Energolux SAP60P6-A / SAU60U6-A
212 000₽
160 м² — 16 кВт
• В наличии
Артикул:
110182
Категория: Колонные кондиционеры
Артикул:
110182
Категория: Колонные кондиционеры
* Компрессор GMCC (только для 24BTU)
* Жалюзи 3D
* Антикоррозийное покрытие теплообменника Golden Fin
* Самоочистка внутреннего блока (Self-cleaning)
* Информативный LED-дисплей
* Антизамерзание: поддержание температуры +8С
* Авторестарт
* Защита от утечки хладагента
* Датчик температуры в пульте ДУ (I FEEL)
* Таймер
* Дистанционное включение/выключение, сигнал аварии
* Работа в режиме охлаждения и обогрева при температуре до — 15°C
* Беспроводной пульт ДУ с держателем в комплекте
* WiFi подготовка (WiFi ready)
Бесплатная доставка до по Москве!
Оплата при получении!
| Категория товара | Колонные кондиционеры |
|---|---|
| Производитель | Energolux |
| Площадь помещения, м² | 160 м² — 16 кВт |
| Площадь, м2 | до 180 (18 кВт) |
| Бренд | ENERGOLUX |
| Компрессор | Обычный On/Off |
| Артикул | 110182 |
| Гарантия | 5 лет |
| Тип оборудования | Колонный кондиционер |
| Модельный ряд | CABINET |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 170 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 50 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Расход воздуха, м3/час | 2326/1984 |
| Мощность охлаждения, кВт | 17,6 |
| Мощность обогрева, кВт | 18,91 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 6,74 |
| Потребление при обогреве, кВт | 5,54 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 54/50 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 64 |
| Диапазон t на охлаждение, C | -15 ~ +43 ⁰С |
| Диапазон t на обогрев, C | -15 ~ +24 ⁰С |
| Фреон | R410A |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 600х1934x455 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 350x900x1170 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 3/8 |
| Вес внутреннего блока, кг | 67 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 3/4 |
| Вес внешнего блока, кг | 99,7 |
| Страна бренда | Швейцария |
| Страна производитель | Китай |
| Управление Wi-Fi | Wi-Fi опционально |
| Подключение питания | Array |
Похожие товары
Настенные сплит-системы
Мульти сплит-системы
Кассетные кондиционеры
Канальные кондиционеры
Напольно-потолочные кондиционеры
Колонные кондиционеры
Мобильные кондиционеры
VRV и VRF системы
Расходные материалы и аксессуары

