Кондиционер настенный, Hisense AS-10UW4RVETG01(S)
47 290₽
Сплит-системы серии SILVER CRYSTAL SUPER DC Inverter — это cтильное и актуальное цветовое решение. Серебристый цвет панели с акриловым покрытием станет прекрасным дополнением для HI-TECH интерьеров.
Кондиционеры SILVER CRYSTAL SUPER DC Inverter оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.
Все модели серии SILVER CRYSTAL SUPER DC Inverter комплектуются встроенным модулем Wi-Fi.
Все модели серии SILVER CRYSTAL SUPER DC Inverter оснащены 7-ми скоростным вентилятором внутреннего блока и функцией утечки хладагента. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха — от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.
За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, Silver Ion фильтр, фотокаталитический фильтр.
Особенности:
* Энергоэффективность класса А++
* ULTRA High Density, Silver Ion и фотокаталитический фильтры
* Встроенный модуль Wi-Fi
* Низкий уровень шума – от 22 дБ(А)
* 7 скоростей вентилятора
* 4D AUTO Air
* MIRAGE-дисплей;
* Функции I Feel, Smart, Sleep, Super, Self Cleaning
* Таймер на включение и отключение, Dimmer
* Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
* Функция самоочистки
* Авторестарт, самодиагностика
* Двойная шумоизоляция компрессора
* Защитная накладка на вентили внешнего блока
Бесплатная доставка до по Москве!
Оплата при получении!
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Бренд | HISENSE |
| Площадь, м2 | до 27 (2,8 кВт) |
| Модель | AS-10UW4RVETG01(S) |
| Модель внутреннего блока | AS-10UW4RVETG01G(S) |
| Компрессор | Инверторный |
| Артикул | 101209 |
| Модель наружного блока | AS-10UW4RVETG01W(S) |
| Инверторная технология | да |
| Гарантия | 3 года |
| Работает с Алисой | Да |
| Серия | SILVER CRYSTAL SUPER DC Inverter |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Модельный ряд | SILVER CRYSTAL DC Inverter 2023 A++ |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 26 |
| Эффективен для помещений площадью до, м | 26 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 22 |
| Страна производства | КНР |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Срок гарантии, мес | 36 |
| Расход воздуха, м3/час | 360/390/420/470/510/550/600 |
| Горизонтальное управление жалюзи | С пульта |
| Цвет внутреннего блока | Серебряный |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.6 |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Холодопроизводительность, kBTU | 9 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.8 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.735 (0.18 - 1.50) |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.60 (0.80 - 3.50) |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.680 (0.18 - 1.5) |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.80 (0.80 - 3.50) |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 22/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 360/390/420/470/510/550/600 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 360 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 50.5 |
| Диапазон t на охлаждение, C | -15 ~ +43 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 |
| Диапазон t на обогрев, C | -17 ~ +24 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.9 |
| Фреон | R32 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1800 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50.5 |
| Питание, В | 220 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 950x272x207 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3.30 (0.70 - 6.10) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.735 (0.18 - 1.50) |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 715x482x240 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3.10 (0.50 - 4.60) |
| Вес внешнего блока, кг | 24 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.680 (0.18 - 1.5) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Страна бренда | Китай |
| Марка компрессора | GMCC |
| Страна производитель | Китай |
| Тип хладагента | R32 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 3/8 |
| Цвет | Серый |
| Завод изготовитель | HISENSE |
| Заводская заправка хладагента, г | 590 |
| Управление Wi-Fi | Wi-Fi опционально |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 950x272x207 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Подключение питания | наружный блок |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 07.май |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 443*264 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,54 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 06.янв |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Теплопроизводительность, kBTU | 10 |
| Площадь помещения, м² | 25 м² - 2.6 кВт |
| Производитель | Hisense |
| Цвет | Серый |
| Инверторного типа | Инверторные |
| Wi-fi управление | Опция |
Похожие товары
Настенные сплит-системы
Мульти сплит-системы
Кассетные кондиционеры
Канальные кондиционеры
Напольно-потолочные кондиционеры
Колонные кондиционеры
Мобильные кондиционеры
VRV и VRF системы
Расходные материалы и аксессуары

