Кондиционер настенный, Kentatsu KSGOM35HZRN1 / KSROM35HZRN1
79 090₽
Серия настенных инверторных кондиционеров Omori Inverter — стильное, энергоэффективное и бескомпромиссно функциональное решение для современных домов и квартир. Модели выполнены в роскошном зеркально-черном цвете и оснащены новейшей технологией Full DC Inverter. Системы отличаются рекордно низким уровнем шума и широким диапазоном рабочих температур. Антикоррозийное покрытие теплообменника и функции самодиагностики и автоочистки упрощают сервисное обслуживание и продлевают срок службы приборов.
Особенности и преимущества:
* Премиальный дизайн
* Жалюзи округлой формы создают протяженный воздушный поток с распределением на 180°
* При работе на обогрев воздух распределяется вертикально вниз, вдоль стены к полу, прогревая нижние зоны помещения. При охлаждении — наоборот, воздух направляется вдоль потолка, параллельно полу
* Новейшая технология Full DC Inverter
* Технология 4-Сlean автоматически очищает внутренние детали настенного блока, предотвращая появление неприятного запаха и поддерживая свежесть воздуха в помещении
* LED-дисплей
* Фильтр высокой плотности задерживает на 80 % больше пыльцы и пыли
* Бесшумная работа
* Обнаружение утечки фреона
* Защита от нестабильного электропитания
* Антикоррозионное покрытие теплообменника внешнего блока Golden Fin
* Съемная лицевая панель
* Хладагент нового поколения R32 позволяет снизить энергопотребление до 40%
Бесплатная доставка до по Москве!
Оплата при получении!
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Для помещения площадью, м² | 35 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Инверторная технология | Да |
| Хладагент | R32 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Трубопровод со стороны жидкости, ø, мм | 6,35 |
| Трубопровод со стороны газа, ø, мм | 9,52 |
| Габариты, ВБ, Ш×Г×В, мм | 920x211x321 |
| Габариты, НБ, Ш×Г×В, мм | 765x303x555 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 11,3 |
| Расход воздуха, м3/час | 700/515/425 |
| Вес нетто, НБ, кг | 26,4 |
| Холодопроизводительность, кВт | 4,3~3,52~1,32 |
| Теплопроизводительность, кВт | 4,4~3,81~0,88 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,65~0,9~0,13 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,5~0,95~0,12 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,91 |
| Класс энергоэффективности, охл. | A |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 4,01 |
| Питание, В | 220 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, COP | 4,6 |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A++ |
| Вес внутреннего блока, кг | 11.3 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, мЗ/ч | 700/515/425 |
| Вес внешнего блока, кг | 26.4 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 3/8 |
| Страна бренда | Япония |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ (А) | 40/32.5/21.5 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~50 |
| Страна производитель | Китай |
| Цвет | Черный |
| Цвет | Черный |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~30 |
| Производитель | Kentatsu |
| Управление Wi-Fi | Wi-Fi опционально |
| Площадь, м2 | до 36 (3,6 кВт) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Завод изготовитель | MIDEA |
| Площадь помещения, м² | 35 м² - 3.5 кВт |
| Бренд | KENTATSU |
| Инверторного типа | Инверторные |
| Компрессор | Инверторный |
| Wi-fi управление | Нет |
| Артикул | 132122 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | OMORI |
| Подключение питания | наружный блок |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 35 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 21.5 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.51 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.52 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.9 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.95 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 19 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 50 |
| Диапазон t на охлаждение, C | -15~50 |
| Диапазон t на обогрев, C | -15~30 |
| Фреон | R32 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 920x321x211 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 765x555x303 |
Похожие товары
Настенные сплит-системы
Мульти сплит-системы
Кассетные кондиционеры
Канальные кондиционеры
Напольно-потолочные кондиционеры
Колонные кондиционеры
Мобильные кондиционеры
VRV и VRF системы
Расходные материалы и аксессуары

