Кондиционер настенный, Lessar LS-H28KPA2 / LU-H28KPA2
116 500₽
COOL+ занимает нишу самого доступного по цене кондиционера в линейке бытовых сплит-систем торговой марки LESSAR. Серия характеризуется своей надежностью, высокой энергоэффективностью и компактными размерами внутреннего блока.
Надежный роторный компрессор марки GMCC гарантирует бесперебойную работу, а функция «Самодиагностика» контролирует режим работы и состояние блоков сплит-системы. Правильные формы и приятный светлый оттенок внутреннего блока Cool+ делают его органичным элементом интерьера.
Преимущества:
* Golden Fin. Защитное покрытие Golden Fin способствует хорошей теплопередаче и блокирует процесс окисления.
* Умный старт. Функция предварительного прогрева теплообменника при запуске блока в режим обогрева
* Самодиагностика. Микропроцессор контролирует актуальный режим работы, а также состояние и исправность кондиционера.
* Контроль хладогента. Функция контролирует количество хладагента в системе, что позволяет избежать поломки кондиционера.
* Авторестарт. Сохраняет настройки при перебоях с электропитанием. Работа в ранее заданном режиме после подачи питания.
Бесплатная доставка до по Москве!
Оплата при получении!
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Площадь, м2 | до 90 (9,4 кВт) |
| Бренд | LESSAR |
| Компрессор | Обычный On/Off |
| Цвет | Белый |
| Артикул | 119085 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | Cool+ |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 82 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 40 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Расход воздуха, м3/час | 1050/1300/1450 |
| Мощность охлаждения, кВт | 8,21 |
| Мощность обогрева, кВт | 8,50 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2,556 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2,354 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 40/47/50 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 58,5 |
| Диапазон t на охлаждение, C | +18 ~ +54 |
| Диапазон t на обогрев, C | -7 ~ +24 |
| Фреон | R410A |
| Питание, В | 220 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 3/8 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 5/8 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1259 × 362 × 282 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 946 × 810 × 410 |
| Вес внутреннего блока, кг | 20,1 |
| Вес внешнего блока, кг | 62,5 |
| Страна бренда | Чехия |
| Страна производитель | Китай |
| Марка компрессора | GMCC |
| Завод изготовитель | MIDEA |
| Производитель | Lessar |
| Площадь помещения, м² | 90 м² - 9 кВт |
| Подключение питания | внутренний блок |
| Цвет | Белый |
| Инверторного типа | Обычные (on/off) |
| Wi-fi управление | Нет |
Похожие товары
Настенные сплит-системы
Мульти сплит-системы
Кассетные кондиционеры
Канальные кондиционеры
Напольно-потолочные кондиционеры
Колонные кондиционеры
Мобильные кондиционеры
VRV и VRF системы
Расходные материалы и аксессуары

