Бесплатная доставка
Кондиционер настенный, Ballu BSQ-36HN1
120 900₽
100 м²
• В наличии
Преимущества кондиционеров Ballu серии Bravo:
* Класс энергоэффективности А
* Технология 3D AIR flow — забор воздуха для охлаждения с трех сторон кондиционера
* Сменные цветные панели 3-цветов (silver/gold/red)
* Воздушный фильтр высокой плотности
* Интенсивный режим работы SUPER
* Индикация реального времени на пульте ДУ
* Функция I FEEL
* Функция TIMER включения/выключения кондиционера по времени
* Режим работы SMART
* Режим работы SUPER
* Функция отключения дисплея при работе кондиционера DIMMER
Бесплатная доставка до по Москве!
Оплата при получении!
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Площадь, м2 | до 105 (10,6 кВт) |
| Производительность (охлаждение/обогрев) | 32072/32755 BTU |
| Бренд | BALLU |
| Класс энергоэффективности (EER/COP) | С/C (2,81/3,21) |
| Компрессор | Обычный On/Off |
| Расход воздуха (внутренний/внешний блок) | 1680/4000 м3/ч |
| Артикул | 102040 |
| Гарантия | 3 года |
| Уровень шума (внутренний блок) | 45 дБ(А) |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Напряжение питания | 220 В~50Гц |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) | 3,35/2,99 кВт |
| Модельный ряд | Bravo |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 100 |
| Номинальный ток (охлаждение/обогрев) | 14,8/14,3 |
| Тип фреона | R410A |
| Минимальный уровень шума, дБ | 45 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 1350x364x250 мм |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ) | 885x795x366 мм |
| Расход воздуха, м3/час | 1680/4000 |
| Горизонтальное управление жалюзи | С пульта |
| Размеры упаковки внутреннего блока | 1425x435x325 мм |
| Мощность охлаждения, кВт | 9.4 |
| Мощность обогрева, кВт | 9.6 |
| Размеры упаковки наружного блока | 1050x910x500 мм |
| Потребление при охлаждении, кВт | 14.8 |
| Вес нетто/брутто внутреннего блока | 19,5/23 кг |
| Потребление при обогреве, кВт | 14.3 |
| Вес нетто/брутто внешнего блока | 60/66 кг |
| Диаметр труб (жидкость) | 9.52 мм (3/8") |
| Производитель | Ballu |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 45 |
| Диаметр труб (газ) | 15.88 мм (5/8") |
| Площадь помещения, м² | 100 м² - 10 кВт |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 48 |
| Диапазон t на охлаждение, C | +18 ... +43 °С |
| Цвет | Белый |
| Инверторного типа | Обычные (on/off) |
| Диапазон t на обогрев, C | -7 ... +24 °С |
| Фреон | R410A |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
| Питание, В | 220 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1350x364x260 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 885x795x366 |
| Вес внутреннего блока, кг | 19,5 |
| Вес внешнего блока, кг | 60,0 |
| Страна бренда | Россия |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 3/8 |
| Страна производитель | Китай |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 5/8 |
| Цвет | Белый |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Управление Wi-Fi | Нет |
| Завод изготовитель | HISENSE |
| Подключение питания | наружный блок |
| Wi-fi управление | Опция |
Похожие товары
Настенные сплит-системы
Мульти сплит-системы
Кассетные кондиционеры
Канальные кондиционеры
Напольно-потолочные кондиционеры
Колонные кондиционеры
Мобильные кондиционеры
VRV и VRF системы
Расходные материалы и аксессуары

