Кондиционер настенный, Lessar LS-HE09KBE2/LU-HE09KBE2
61 900₽
Флагманская FULL DC-инверторная серия TIGER от LESSAR сочетает в себе наивысшие показа тели энергоэффективности, инновационные технологии и уникальный дизайн. Жалюзи внутреннего блока имеют принципи ально новую форму с вращающимся механиз мом. Это конструктивное решение позволяет максимально точно регулировать направление воздушного потока из кондиционера. Таким образом, можно избежать прямого попадания потока воздуха на человека в любом, даже са мом производительном режиме работы. Инновационный дизайн внутреннего блока TIGER отмечен престижной наградой между народного конкурса Red Dot Design Award. Наивысший сезонный показатель энергоэффективности в режиме охлаждения A+++ и высокий класс энергоэффективности A++ в ре жиме обогрева делают сплит-системы TIGER выбором тех, кто заботится о бережном энергопотреблении. С 2024 года флагманская серия TIGER пополнилась моделью 18 000 BTU.
Преимущества:
* Гарантия на оборудование до 4 лет
* Инверторный компрессор GMCC
* Антикоррозийное покрытие Golden Fin
* Высокий сезонный показатель энергоэффективности SEER
* Высокий сезонный показатель энергоэффективности SCOP
Бесплатная доставка до по Москве!
Оплата при получении!
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Площадь, м2 | до 25 (2,8 кВт) |
| Бренд | LESSAR |
| Компрессор | Инверторный |
| Цвет | Белый |
| Управление Wi-Fi | Встроенный |
| Артикул | 119056 |
| Гарантия | 4 года |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | TIGER |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 26 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 21 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Горизонтальное управление жалюзи | С пульта |
| Расход воздуха, м3/час | 425/515/700 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,64 (1,23–3,30) |
| Мощность обогрева, кВт | 2,93 (0,82–3,72) |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,600 (0,100–1,260) |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,623 (0,110–1,320) |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 21,5/32,5/40 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 53 |
| Диапазон t на охлаждение, C | –15 до +50 °С |
| Диапазон t на обогрев, C | –15 до +24 °С |
| Фреон | R32 |
| Питание, В | 220 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 3/8 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 920 × 321 × 211 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 765 × 555 × 303 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11,3 |
| Вес внешнего блока, кг | 26.4 |
| Страна бренда | Чехия |
| Страна производитель | Китай |
| Марка компрессора | GMCC |
| Завод изготовитель | MIDEA |
| Производитель | Lessar |
| Площадь помещения, м² | 25 м² - 2.6 кВт |
| Подключение питания | наружный блок |
| Инверторного типа | Инверторные |
| Цвет | Белый |
| Wi-fi управление | Да |
Похожие товары
Настенные сплит-системы
Мульти сплит-системы
Кассетные кондиционеры
Канальные кондиционеры
Напольно-потолочные кондиционеры
Колонные кондиционеры
Мобильные кондиционеры
VRV и VRF системы
Расходные материалы и аксессуары

