Кондиционер настенный, Aux ASW-H24A4/JD-R1 / AS-H24A4/JD-R1
71 400₽
Сплит-системы AUX серии J ON/OFF отличаются изящным дизайном в сочетании с современными технологиями. Производитель смог успешно соединить в одном оборудовании высокую эффективность, минимальное потребление электроэнергии и низкий уровень шума. Благодаря функции самоочистки кондиционер не нуждается в сложном уходе.Двойная улучшенная шумоизоляция внешнего блока
* Охлаждение при -30°С (с зимним комплектом)
* Низкий уровень шума – от 21 дБ(А)
* Функция контроля климата “iFeel”
* Антикоррозийное покрытие теплообменника Gold Fin
* Автоматическая просушка внутреннего блока (противогрибковая функция)
* Электропривод вертикальных и горизонтальной жалюзи (4D обдув)
* Современный и стильный дизайн
* Выгодное соотношение цена-качество
* Управление через Wi-Fi (опция)
Бесплатная доставка до по Москве!
Оплата при получении!
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Тип блока | Настенный |
| Площадь, м2 | до 70 (7,2 кВт) |
| Мощность охлаждения (кВт) | 7.0 |
| Бренд | AUX |
| Мощность обогрева (кВт) | 7.2 |
| Компрессор | Обычный On/Off |
| Площадь обслуживания (м²) | 50-65 |
| Артикул | 122113 |
| Гарантия | 3 года |
| Минимальный уровень шума - дБ(А) | 29 |
| Наличие инвертора | нет |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | J On-Off |
| Класс энергоэффективности | A |
| Хладагент (тип фреона) | R-410A |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 70 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,15 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 28 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,97 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Горизонтальное управление жалюзи | С пульта |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 9 |
| Расход воздуха, м3/час | 1250 |
| Рабочий ток (обогрев), А | 8,8 |
| Энергоэффективность (SEER/SCOP) | 3,26/3,65 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.1 |
| Расход воздуха (м³/час) | 1250 |
| Уровень шума (внутр./наружный) дБ (А) | 29-36-41-46-48/58 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.97 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 28-36-41-46-48 |
| Размеры внутр. блока (Ш×В×Г), мм | 997×316×227 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 58 |
| Размеры нар. блока (Ш×В×Г), мм | 825×655×310 |
| Диапазон t на охлаждение, C | +18...+43 |
| Вес нетто (внутр./наружный блок), кг | 13,5/42,5 |
| Диапазон t на обогрев, C | -7...+24 |
| Диаметр труб (жидкость/газ), мм | 6,35/15,88 |
| Фреон | R410A |
| Максимальная длина трасс (м) | 20 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот (м) | 10 |
| Диапазон раб. темпер. (охлажд./обогр.), °C | 18~43/-7~24 |
| Производитель | AUX |
| Питание, В | 220 |
| Площадь помещения, м² | 70 м² - 7 кВт |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 997x316x227 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 825х655х310 |
| Wi-fi управление | Опция |
| Цвет | Белый |
| Вес внутреннего блока, кг | 13.5 |
| Инверторного типа | Обычные (on/off) |
| Вес внешнего блока, кг | 42.5 |
| Страна бренда | Китай |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Страна производитель | Китай |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 5/8 |
| Цвет | Белый |
| Марка компрессора | GMCC |
| Управление Wi-Fi | Wi-Fi опционально |
| Завод изготовитель | AUX |
| Подключение питания | внутренний блок |
Похожие товары
Настенные сплит-системы
Мульти сплит-системы
Кассетные кондиционеры
Канальные кондиционеры
Напольно-потолочные кондиционеры
Колонные кондиционеры
Мобильные кондиционеры
VRV и VRF системы
Расходные материалы и аксессуары

