Кондиционер настенный, Tosot T24H-SCD/I / T24H-SCD/O
141 000₽
Обучающийся кондиционер с искусственным интеллектом.
При помощи специального чипа со встроенным искусственным интеллектом сплит-система самостоятельно регулирует режим кондиционирования и выбирает необходимые функции управления, создавая комфортный для человека микроклимат в помещении и обеспечивая максимальную энергоэффективность. Для получения информации ИИ использует показания датчиков температуры и влажности в сочетании с пользовательскими предпочтениями.
Возможности и функционал сплит-систем Clivia Deluxe позволяют в полной мере раскрыть потенциал искусственного интеллекта:
* Инверторные компрессоры GREE последнего поколения обеспечивают высокие показатели энергоэффективности до А+++ в режиме охлаждения и А++ в режиме обогрева.
* Управление с помощью встроенного Wi-Fi модуля отражает показания всех датчиков и делает использование Clivia Deluxe еще удобнее.
* Широкий диапазон рабочих температур наружного воздуха до –25 °С в режиме обогрева, до +50 °С в режиме охлаждения гарантирует стабильную работу сплит-системы даже в нестандартных погодных условиях.
* Система контроля уровня влажности обеспечивает здоровье и комфорт пользователя.
* Дополнительно Clivia Deluxe очищает воздух от пыли и вредных микроорганизмов с помощью системы Colasma и УФ-излучателя.
Бесплатная доставка до по Москве!
Оплата при получении!
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Площадь, м2 | до 70 (7,2 кВт) |
| Бренд | TOSSOT |
| Компрессор | Инверторный |
| Цвет | Черный |
| Управление Wi-Fi | Встроенный |
| Артикул | 148043 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | CLIVIA DELUXE |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 71 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 27 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Горизонтальное управление жалюзи | С пульта |
| Расход воздуха, м3/час | 280/520/580/1000 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,10 (1,80–7,80) |
| Мощность обогрева, кВт | 7,30 (1,50–9,40 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2,030 (0,450–2,900) |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,870 (0,350–3,500) |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 27/33/36/38/40/41/44/48 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 59 |
| Диапазон t на охлаждение, C | -15 до +50 |
| Диапазон t на обогрев, C | -25 до +30 |
| Фреон | R32 |
| Питание, В | 220 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 5/8 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 993×311×222 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 958×660×402 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13 |
| Вес внешнего блока, кг | 45 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Марка компрессора | GREE |
| Завод изготовитель | GREE |
| Производитель | Tosot |
| Площадь помещения, м² | 70 м² - 7 кВт |
| Подключение питания | наружный блок |
| Инверторного типа | Инверторные |
| Цвет | Черный |
| Wi-fi управление | Да |
Похожие товары
Настенные сплит-системы
Мульти сплит-системы
Кассетные кондиционеры
Канальные кондиционеры
Напольно-потолочные кондиционеры
Колонные кондиционеры
Мобильные кондиционеры
VRV и VRF системы
Расходные материалы и аксессуары

