Кондиционер настенный, Tosot T28H-SnN2/I/T28H-SnN2/O
131 000₽
NATAL NEW — новинка 2022 года — задает стандарт современного кондиционера постоянной производительности, предлагая пользователю все необходимые технологии для управления климатом. Удобное расположение системы фильтров в верхней части внутреннего блока позволяет с легкостью производить очистку. Двойные жалюзи обеспечивают более комфортный воздушный поток. Благодаря обновленной конструкции внутреннего блока NATAL, уровень шума в тихом режиме снижен до 24 дБ, а за счет улучшенной конструкции вентилятора увеличен расход воздуха.
Особенности и преимущества:
* Надежный компрессор
* Класс энергоэффективности — А
* Технология Energy Saving
* Система I FEEL
* Функция поддержания температуры
* Современный дизайн
* Эффективное оттаивание
* Автоматическая очистка внутреннего блока
* Режим осушения
* Режим вентиляции
* Автоматический режим
* Низкий уровень шума
* 7-скоростной вентилятор
* Автоматическое покачивание жалюзи
* Режим комфортного сна
* Теплый пуск
* Таймер включения/выключения
* Авторестарт
* Самодиагностика
* Режим ТУРБО
* Блокировка кнопок пульта управления
* Съемная лицевая панель
* Фильтр очистки воздуха
* Поддержание температуры в помещении на уровне 8 С
Бесплатная доставка до по Москве!
Оплата при получении!
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Производительность (охлаждение), кВт2,25 | 8,5 |
| Производительность (охлаждение), BTU7677 | 29000 |
| Производительность (обогрев), кВт | 8,9 |
| Производительность (обогрев), BTU | 29000 |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м² | 85 |
| Хладагент | R410A |
| Марка компрессора | Gree |
| Тип компрессора | Роторный |
| EER (класс) | 3,25 (A) |
| COP (класс) | 3,61 (A) |
| Расход воздуха, м3/час | 820/980/1100/1250 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,615 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2,465 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2,615 |
| Объем рециркуляции воздуха, м³/ч | 820/980/1100/1250 |
| Объем рециркуляции воздуха (наружный), м³/ч | 3200 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2,465 |
| Соединительные трубы (газ), мм | 15,8 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 37/40/45/48 |
| Соединительные трубы (жидкость), мм | 6,35 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 60 |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение), °C | от 18 до 43 |
| Диапазон t на охлаждение, C | +18ºC ~ +43ºC |
| Диапазон t на обогрев, C | -15ºC ~ +24ºC |
| Диапазон рабочих температур (обогрев), °C | от -15 до 24 |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Питание, В | 220 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 1,9 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1075x333x246 |
| Кабель электропитания, мм² | 3 х 2,5 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 958x660x402 |
| Кабель межблочной связи, мм² | 6 х 2,5 |
| Вес внутреннего блока, кг | 17 |
| Автомат токовой защиты, А | 32 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Вес внешнего блока, кг | 57 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 5/8 |
| Страна бренда | Китай |
| Уровень звукового давления, дБ | 37/40/45/48 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1075 x 333 x 246 |
| Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1128 x 406 x 323 |
| Масса внутреннего блока, нетто/брутто, кг | 17/20 |
| Завод изготовитель | GREE |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 60 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 958 x 660 x 402 |
| Размеры упаковки наружного блока (ШхВхГ), мм | 1029 x 715 x 453 |
| Масса наружного блока, нетто/брутто, кг | 57/61.5 |
| Площадь помещения, м² | 90 м² - 9 кВт |
| Площадь, м2 | до 90 (9,4 кВт) |
| Производитель | Tosot |
| Бренд | TOSSOT |
| Цвет | Белый |
| Инверторного типа | Обычные (on/off) |
| Компрессор | Обычный On/Off |
| Wi-fi управление | Нет |
| Артикул | 148016 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | NATAL NEW |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 85 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 37 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Мощность охлаждения, кВт | 8.5 |
| Мощность обогрева, кВт | 8.9 |
| Фреон | R410A |
| Страна производитель | Китай |
| Цвет | Белый |
| Управление Wi-Fi | Нет |
Похожие товары
Настенные сплит-системы
Мульти сплит-системы
Кассетные кондиционеры
Канальные кондиционеры
Напольно-потолочные кондиционеры
Колонные кондиционеры
Мобильные кондиционеры
VRV и VRF системы
Расходные материалы и аксессуары

