Кондиционер настенный, Hisense AS-10UW4RYRHB05
36 790₽
Hisense AS-10UW4RYRHB05 (серия VIBE DC Inverter)
VIBE DC Inverter -новинка в ассортименте Hisense. Современный стильный матовый дизайн гармонично впишется в интерьер любых помещений заведений. Модель оборудована встроенным Wi-Fi-модулем для дистанционного управления и уникальной системой распределения воздуха 4D AUTO Air.
Основные характеристики
* Сезонная энергоэффективность класса А*;
* Встроенный модуль Wi-Fi
* Ultra Hi Density, LTC-фильтр**, Угольный фильтр**;
* Низкий уровень шума от (21,5 дБ(А));
* 7 скоростей вентилятора внутреннего блока;
* 4D AUTO Air;
* Хладагент R32;
* MIRAGE-дисплей;
* Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel;
* Функция самоочистки;
* Авторестарт, самодиагностика.
* Защитная накладка на вентили внешнего блока
*Для моделей 18k,24k — A++
**для моделей 7,9,12k»
Бесплатная доставка до по Москве!
Оплата при получении!
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Площадь, м2 | до 25 (2,8 кВт) |
| Бренд | Hisense |
| Компрессор | Инверторный |
| Цвет | Белый |
| Работает с Алисой | Да |
| Артикул | 101409 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | VIBE DC Inverter |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 25 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 21,5 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Горизонтальное управление жалюзи | С пульта |
| Расход воздуха, м3/час | 250/270/300/400/480/550/600 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.72 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.75 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,847 (0,210-1,150) |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,711 (0,190-0,900) |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 21,5/23/25/27/30/33/35 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 50 |
| Диапазон t на охлаждение, C | 0 ~ +46 |
| Диапазон t на обогрев, C | -15 ~ +24 |
| Фреон | R32 |
| Питание, В | 220 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 3/8 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 816x272x208 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 660x482x240 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.8 |
| Вес внешнего блока, кг | 20.5 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Марка компрессора | GMCC |
| Завод изготовитель | HISENSE |
| Площадь помещения, м² | 25 м² - 2.6 кВт |
| Производитель | Hisense |
| Цвет | Белый |
| Инверторного типа | Инверторные |
| Wi-fi управление | Да |
Похожие товары
Настенные сплит-системы
Мульти сплит-системы
Кассетные кондиционеры
Канальные кондиционеры
Напольно-потолочные кондиционеры
Колонные кондиционеры
Мобильные кондиционеры
VRV и VRF системы
Расходные материалы и аксессуары

