Кондиционер настенный, Hisense AS-24UW4RBTKJ00
91 190₽
Hisense AS-24UW4RBTKJ00 (серия GOAL 2.0 DC Inverter)
Энергоэффективность всех моделей соответствует классу А, а уровень шума внутренних блоков составляет 23,5 дБ(А) на первой скорости вентилятора. Кондиционеры работают в четырех режимах – охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция. Сплит-системы оснащены встроенным модулем Wi-Fi, автоматическими жалюзи 4D AUTO Air. Дополнительные фильтры тонкой очистки LTC и Carbon избавят воздух в помещении от неприятных запахов и загрязнений.
Основные характеристики
* Энергоэффективность класса А;
* Встроенный Wi-Fi модуль;
* Угольный фильтр*;
* LTC-фильтр*;
* 4D AUTO AIR;
* Хладагент R32;
* MIRAGE-дисплей;
* Режимы Sleep, Smart, Turbo, функция I Feel;
* Таймер на включение и отключение;
* Отключение дисплея внутреннего блока с пульта — Dimmer;
* Работа на нагрев до -15°С
* Защитная накладка на вентили;
* Авторестарт, самодиагностика;
* Удобная индикация режима работы;
* Высокоинформативный пульт.
*для моделей 7-12к
Бесплатная доставка до по Москве!
Оплата при получении!
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Площадь, м2 | до 70 (7,2 кВт) |
| Бренд | Hisense |
| Компрессор | Инверторный |
| Цвет | Белый |
| Работает с Алисой | Да |
| Артикул | 101417 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | GOAL 2.0 DC Inverter |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 70 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 31 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Горизонтальное управление жалюзи | С пульта |
| Расход воздуха, м3/час | 850/900/950/1000/1100 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.55 |
| Мощность обогрева, кВт | 7.53 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2,352 (0,550-2,450) |
| Потребление при обогреве, кВт | 2,086 (0,400-2,150) |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 31/34,5/36/39/43 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 55 |
| Диапазон t на охлаждение, C | 0 ~ +46 |
| Диапазон t на обогрев, C | -15 ~ +24 |
| Фреон | R32 |
| Питание, В | 220 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 3/8 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 5/8 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 897×300×218 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 860×667×310 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10.5 |
| Вес внешнего блока, кг | 38.5 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Марка компрессора | GMCC |
| Завод изготовитель | HISENSE |
| Площадь помещения, м² | 70 м² - 7 кВт |
| Производитель | Hisense |
| Цвет | Белый |
| Инверторного типа | Инверторные |
| Wi-fi управление | Да |
Похожие товары
Настенные сплит-системы
Мульти сплит-системы
Кассетные кондиционеры
Канальные кондиционеры
Напольно-потолочные кондиционеры
Колонные кондиционеры
Мобильные кондиционеры
VRV и VRF системы
Расходные материалы и аксессуары

