Приточно-очистительные комплексы, Royal Clima RCB 80 LUX
27 900₽
Компактный приточно-очистительный комплекс BREZZA LUNA подает свежий воздух с улицы в помещение, при этом очищает и обеззараживает его благодаря 3-х ступенчатой системе фильтров, а также подогревает воздух до комфортной температуры. Особенностью модели является наличие WI-FI модуля, что позволяет управлять климатом в помещении удаленно.
Особенности:
* Современный, компактный и привлекательный дизайн
* WI-FI модуль для дистанционного управления при помощи смартфона
* Механический фильтр тонкой очистки F7 и угольный фильтр
* 3 режима работы: приточный, ночной, автоматический
* Компактный и эргономичный пульт дистанционного управления
* Встроенный PM 2.5 датчик загрязнения воздуха
* Встроенный электрический РТС нагреватель со сроком службы более 30 000 часов
* 4-х скоростной бесшумный DC – электродвигатель
* Низкий уровень шума от 24 дБ(А)
* Настенное размещение комплекса, простой монтаж даже на чистовую отделку
Бесплатная доставка до по Москве!
Оплата при получении!
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Модель внутреннего блока | MDSAG-18HRN1 |
| Модель наружного блока | MDOAG-18HN1 |
| Тип управления компрессором | on/off |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,28 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,28 |
| Работает с Алисой | Да |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,65 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,21 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
| Горизонтальное управление жалюзи | С пульта |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 7,2 |
| Мощность обогрева, кВт | 5,28 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,46 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,65 |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,61 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,46 |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | A |
| Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 6,4 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 30/38,5/44,5 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 58,5 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,95 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 15,5 |
| Диапазон t на охлаждение, C | +18...+43 |
| Пусковой ток, А | 41,8 |
| Диапазон t на обогрев, C | -7...+24 |
| Фреон | R410A |
| Подключение электропитания | внутренний блок |
| Кабель питания, мм² | 3×2,5 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Питание, В | 220 |
| Межблочный кабель, мм² | 5×2,5 |
| Расход воздуха внутреннего блока (мин.-макс.), м³/ч | 455 - 820 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 971×321×228 |
| Уровень шума (Низк./Ср./Выс. скорость), дБ(А) | 30/38,5/44,5 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 765×555×303 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12,3 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 58,5 |
| Вес внешнего блока, кг | 34,8 |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Страна производитель | Китай |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Цвет | Белый |
| Тип хладагента | R410A |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Заводская заправка хладагента, кг | 1,14 |
| Управление Wi-Fi | Нет |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 1/2 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Завод изготовитель | MIDEA |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") |
| Максимальная длина труб, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Страна бренда | Китай |
| Длина труб, не требующая дозаправки, м | 5 |
| Рабочий диапазон наружных температур при нагреве, °C | -7...+24 |
| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 971×321×228 |
| Размер наружного блока (Ш×В×Г), мм | 765×555×303 |
| Подключение питания | внутренний блок |
| Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 1045×405×305 |
| Размер наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 887×610×337 |
| Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 12,3 / 15,6 |
| Площадь помещения, м² | 55 м² - 5.5 кВт |
| Вес наружного блока (нетто/брутто), кг | 34,8 / 37,3 |
| Площадь, м2 | до 52 (5,4 кВт) |
| Цвет | Белый |
| Производитель | MDV |
| Бренд | MDV |
| Компрессор | Обычный On/Off |
| Инверторного типа | Обычные (on/off) |
| Артикул | 141004 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | INFINI |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 52 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 30 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,28 |
| Wi-fi управление | Опция |
Похожие товары
Настенные сплит-системы
Мульти сплит-системы
Кассетные кондиционеры
Канальные кондиционеры
Напольно-потолочные кондиционеры
Колонные кондиционеры
Мобильные кондиционеры
VRV и VRF системы
Расходные материалы и аксессуары

