Кассетный кондиционер, Gree GUD125T1/B-S
339 500₽ Первоначальная цена составляла 339 500₽.305 550₽Текущая цена: 305 550₽.
Кассетный кондиционер, Gree GUD160T1/B-S
378 000₽ Первоначальная цена составляла 378 000₽.340 200₽Текущая цена: 340 200₽.
Бесплатная доставка
Кассетный кондиционер, Gree GUD140T1/B-S
362 300₽ Первоначальная цена составляла 362 300₽.326 070₽Текущая цена: 326 070₽.
140 м² — 14 кВт
• В наличии
Артикул:
107276
Категория: Кассетные кондиционеры
Артикул:
107276
Категория: Кассетные кондиционеры
Высокая эффективность
В наружных блоках серии U-Match Inverter R32 установлен компрессор с DC-инверторным управлением, который обеспечивает надежную и стабильную работу, высокий уровень комфорта за счет снижения колебаний температуры воздуха в помещении и низкое энергопотребление.
Встроенный дренажный насос для кассетных блоков.
Во внутренние блоки кассетного и канального типа встроен дренажный насос с возможностью подъема воды на высоту до 1 100 мм над уровнем потолка, что гарантирует надежное и непрерывное отведение конденсата от блока.
Бесплатная доставка до по Москве!
Оплата при получении!
| Категория товара | Кассетные кондиционеры |
|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 14 |
| Мощность нагрева, кВт | 16 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 48 |
| Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 4.8 |
| Высота внутреннего блока, мм | 240 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 840 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 840 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 885 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 43 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 820 |
| Расход воздуха, м3/час | 2100 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 272 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 497 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 370 |
| Мощность обогрева, кВт | 16.0 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 5.2 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 903 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 5/8" |
| Потребление при обогреве, кВт | 4.8 |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 3/8" |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 43/45/48 |
| Длина фреоновой трассы, м | 80 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 59 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1093 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 940 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 933 |
| Максимальная длина трассы, м | 80 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 86 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 79 |
| Максимальный перепад высот, м | 35 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 29 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 23 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 59 |
| Габариты панели внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 950х52х950 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 840х240х840 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415В, 3ф, 50Гц |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 940х820х370 |
| Коэффициент энергоэффективности (SCOP) | 3.4 |
| Вес внутреннего блока, кг | 23 |
| Коэффициент энергоэффективности (SEER) | 5.1 |
| Вес внешнего блока, кг | 79 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 2100 |
| Страна бренда | Китай |
| Тип компрессора | Inverter |
| Страна производитель | Китай |
| Перепад между блоками по высоте, м | 35 |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 43 |
| Подключение питания | наружный блок |
| Масса панели (нетто), кг | 6 |
| Масса панели (брутто), кг | 9.5 |
| Ширина панели, мм | 950 |
| Высота панели, мм | 52 |
| Глубина панели, мм | 950 |
| Мощность потребляемая в режиме "Охлаждение", кВт | 5.2 |
| Производитель | Gree |
| Площадь, м2 | до 145 (15 кВт) |
| Инверторного типа | Инверторные |
| Площадь помещения, м² | 140 м² — 14 кВт |
| Бренд | GREE |
| Wi-fi управление | Нет |
| Компрессор | Инверторный |
| Артикул | 107276 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Инверторный кассетный кондиционер |
| Модельный ряд | U-MATCH Inverter R32 |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 140 |
| Диапазон t на охлаждение, C | -20⁰С ~ +48⁰С |
| Фреон | R32 |
| Диапазон t на обогрев, C | -25⁰С ~ +24 ⁰С |
| Цвет | Белый |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 3/8 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 5/8 |
Похожие товары
Настенные сплит-системы
Мульти сплит-системы
Кассетные кондиционеры
Канальные кондиционеры
Напольно-потолочные кондиционеры
Колонные кондиционеры
Мобильные кондиционеры
VRV и VRF системы
Расходные материалы и аксессуары

