Кондиционер настенный, Kentatsu KSGOM26HZRN1 / KSROM26HZRN1
67 190₽
Серия ICHI On/Off – это настенные сплит-системы, выполненные в современном стиле и оснащенные широким набором режимов и функций. Модельный ряд состоит из 5 кондиционеров мощностью от 2,34 до 7,03 кВт, благодаря чему каждый покупатель сможет подобрать необходимое оборудование. Кондиционеры работают на экологически безопасном хладагенте R410А и отличаются высоким классом энергоэффективности.
* Энергоэффективность оборудования класса А
* Фильтр высокой степени очистки
* Фильтр холодного катализа
* Локальный микроклимат – устанавливается в месте расположения пульта ДУ
* Автоматическое качание заслонок
* Запоминание положения заслонки
* Автоматический перезапуск
* Покрытие теплообменника Golden Fin
* Пульт ДУ в комплекте
* Самодиагностика и автоматическая защита
* Ночной режим
* Автоматическая оттайка инея
* Wi-Fi (опция)
* Тихая работа кондиционера
Бесплатная доставка до по Москве!
Оплата при получении!
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Для помещения площадью, м² | 25 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Инверторная технология | Да |
| Хладагент | R32 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Трубопровод со стороны жидкости, ø, мм | 6,35 |
| Трубопровод со стороны газа, ø, мм | 9,52 |
| Габариты, ВБ, Ш×Г×В, мм | 920x211x321 |
| Габариты, НБ, Ш×Г×В, мм | 765x303x555 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 11,3 |
| Расход воздуха, м3/час | 700/515/425 |
| Вес нетто, НБ, кг | 26,4 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,29~2,64~1,29 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,72~2,93~0,85 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,26~0,6~0,1 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,32~0,62~0,11 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 4,4 |
| Класс энергоэффективности, охл. | A |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 4,72 |
| Питание, В | 220 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, COP | 4,6 |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A++ |
| Вес внутреннего блока, кг | 11.3 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, мЗ/ч | 700/515/425 |
| Вес внешнего блока, кг | 26.4 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 3/8 |
| Страна бренда | Япония |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ (А) | 40/32.5/21.5 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~50 |
| Страна производитель | Китай |
| Цвет | Черный |
| Производитель | Kentatsu |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~30 |
| Площадь помещения, м² | 25 м² - 2.6 кВт |
| Управление Wi-Fi | Wi-Fi опционально |
| Площадь, м2 | до 27 (2,8 кВт) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Завод изготовитель | MIDEA |
| Цвет | Черный |
| Бренд | KENTATSU |
| Wi-fi управление | Опция |
| Компрессор | Инверторный |
| Инверторного типа | Обычные (on/off) |
| Артикул | 132121 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | OMORI |
| Подключение питания | наружный блок |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 26 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 21.5 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.64 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.93 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.6 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.62 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 21.5 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 50 |
| Диапазон t на охлаждение, C | -15~50 |
| Диапазон t на обогрев, C | -15~30 |
| Фреон | R32 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 920x321x211 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 765x555x303 |
Похожие товары
Настенные сплит-системы
Мульти сплит-системы
Кассетные кондиционеры
Канальные кондиционеры
Напольно-потолочные кондиционеры
Колонные кондиционеры
Мобильные кондиционеры
VRV и VRF системы
Расходные материалы и аксессуары

