Кондиционер настенный, Tosot T09H-STR/I-S/T09H-STR/O
95 000₽
CLIVIA DELUXE — Обучающийся кондиционер с искусственным интеллектом.
При помощи специального чипа со встроенным искусственным интеллектом сплит-система самостоятельно регулирует режим кондиционирования и выбирает необходимые функции управления, создавая комфортный для человека микроклимат в помещении и обеспечивая максимальную энергоэффективность. Интеллектуальный алгоритм машинного обучения, основанный на теории экспертных систем и обучения с подкреплением, позволяет кондиционеру осуществлять саморегулируемое динамическое обучение при различных климатических условиях и различной тепловой нагрузке.
Особенности и преимущества:
* Инверторные системы
* Осушение
* Технология искусственного ителлекта
* Интеллектуальное поддержание влажности
* Бесшумное исполнение
* Многоскоростной вентилятор
* I FEEL
* Режим комфортного сна
* Подготовка воздуха
* WiFi
* Таймер, часы
* Самодиагностика
* УФ-лампа
* Системы очистки воздуха «Холодная плазма»
* Самоочистка
Бесплатная доставка до по Москве!
Оплата при получении!
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Производительность (охлаждение), кВт | 2,70 (0,22–4,40) |
| Производительность (охлаждение), BTU | 9212 (751–15013) |
| Производительность (обогрев), кВт | 3,60 (0,80–5,00) |
| Производительность (обогрев), BTU | 12283 (2730–17060) |
| Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м² | 12 |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м² | 27 |
| Хладагент | R32 |
| Марка компрессора | Gree |
| Тип компрессора | Роторный |
| SEER (класс) | 9,4 (A+++) |
| SCOP (класс) | 5,1 (A++) |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,550 (0,130–1,300) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,550 (0,130–1,300) |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,750 (0,220–1,600) |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,750 (0,220–1,600) |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 19/22/29/33/35/38/42 |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 2,65 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 53 |
| Рабочий ток (обогрев), А | 3,54 |
| Объем рециркуляции воздуха, м³/ч | 270/300/400/500/530/600/700 |
| Диапазон t на охлаждение, C | -15 ~ +52 |
| Объем рециркуляции воздуха (наружный), м³/ч | 2 400 |
| Диапазон t на обогрев, C | -25 ~ +24 |
| Соединительные трубы (газ), мм | 9,52 |
| Питание, В | 220 |
| Соединительные трубы (жидкость), мм | 6,35 |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение), °C | от -15 до 52 |
| Диапазон рабочих температур (обогрев), °C | от -25 до 24 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 977x281x295 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 899x596x378 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Вес внутреннего блока, кг | 17 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 1 |
| Вес внешнего блока, кг | 37.5 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Страна бренда | Китай |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 3/8 |
| Кабель электропитания, мм² | 3 х 1,5 |
| Страна производитель | Китай |
| Кабель межблочной связи, мм² | 4 х 1,5 |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Цвет | Серый |
| Управление Wi-Fi | Wi-Fi встроенный |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Завод изготовитель | GREE |
| Уровень звукового давления, дБ | 19/22/29/33/35/38/42 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 977 x 281 x 295 |
| Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1086 x 376 x 402 |
| Масса внутреннего блока, нетто/брутто, кг | 17/21.5 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 53 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 899 x 596 x 378 |
| Размеры упаковки наружного блока (ШхВхГ), мм | 948 x 645 x 420 |
| Масса наружного блока, нетто/брутто, кг | 37.5/40.5 |
| Площадь помещения, м² | 25 м² - 2.6 кВт |
| Производитель | Tosot |
| Площадь, м2 | до 27 (2,8 кВт) |
| Бренд | TOSSOT |
| Цвет | Серый |
| Компрессор | Инверторный |
| Wi-fi управление | Да |
| Артикул | 148004 |
| Инверторного типа | Инверторные |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | TRIANGLE |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 27 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 19 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.7 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.6 |
| Фреон | R32 |
Похожие товары
Настенные сплит-системы
Мульти сплит-системы
Кассетные кондиционеры
Канальные кондиционеры
Напольно-потолочные кондиционеры
Колонные кондиционеры
Мобильные кондиционеры
VRV и VRF системы
Расходные материалы и аксессуары

