Кондиционер настенный, Aux ASW-H09A4/JD-R2DI AS-H09A4/JD-R2DI
43 900₽
Флагман бытовой линейки кондиционеров AUX от немецкой дизайн студии содержит множество инноваций и передовых технологий в климатической технике. Модный тренд в современном интерьере – это матовые поверхности. Поглощая свет, такая поверхность не бликует, то есть не является дополнительным световым раздражителем, что создаёт комфортную и уютную обстановку. Инновационная система самоочистки «Self-cleaning Plus» в отличии от аналогичных решений, обеспечивает комплексную очистку как внутреннего, так и наружного блока. Новая инверторная технология «Progressive Inverter» позволяет кондиционеру при работе на минимальных оборотах потреблять всего 45 Ватт- это меньше чем обычная электрическая лампочка.
* Запатентованная система со съёмной панелью сводит к минимуму ошибки при монтаже внутреннего блока и снижает трудозатраты на 10%
* Установка Wi-Fi модуля — теперь это просто, как вставить флешку
* Новый аэродинамический профиль крыльчатки, увеличенная мощность воздушного потока
* Металлический противопожарный кожух платы управления
* Фреон R32. Эффективная работа на обогрев при низких температурах
* Тройная шумоизоляция внешнего блока
* Защитная крышка вентилей
* Интеллектуальная разморозка, включает оттаивание теплообменника только по необходимости, что увеличивает эффективность отопления при низкой температуре до 20%
Расширенный функционал:
Охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, авторестарт, 3 режима вентиляции, турбо режим, идентификация кода неисправности, вывод дренажа в две стороны, выключение дисплея с пульта ДУ, компрессор GMCC, wi-fi (опция).
Бесплатная доставка до по Москве!
Оплата при получении!
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Производительность (холод) | 2.6 кВт |
| Площадь, м2 | до 27 (2,8 кВт) |
| Производительность (тепло) | 2.6 кВт |
| Бренд | AUX |
| Расход воздуха (макс.) | 570.0 м³/ч |
| Компрессор | Инверторный |
| Артикул | 122001 |
| Расход воздуха (мин.) | 570.0 м³/ч |
| Гарантия | 5 лет |
| Уровень шума (мин.) | 21.0 дБ(А) |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | JD Inverter |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 25 |
| Диаметр труб (жидкость) | ¼ дюйм |
| Диаметр труб (газ) | ⅜ дюйм |
| Минимальный уровень шума, дБ | 21 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Горизонтальное управление жалюзи | С пульта |
| Расход воздуха, м3/час | 600/550/500/400 |
| Макс. перепад высот | 5.0 м |
| Тип хладагента | фреон R32 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.7 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.0 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.8 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.83 |
| Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -20...+24°С |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 21-30-34-39-43 |
| Производитель | AUX |
| Площадь помещения, м² | 25 м² - 2.6 кВт |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 50 |
| Габариты | 720×260×540 мм |
| Вес | 26.0 кг |
| Цвет | Белый |
| Диапазон t на охлаждение, C | +16...+49 |
| Уровень шума (макс.) | 50.0 дБ(А) |
| Wi-fi управление | Опция |
| Диапазон t на обогрев, C | -20...+30 |
| Инверторного типа | Инверторные |
| Фреон | R32 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Питание, В | 220 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 792x292x201 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 730х545х285 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8.5 |
| Вес внешнего блока, кг | 25 |
| Страна производитель | Китай |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Цвет | Белый |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 3/8 |
| Управление Wi-Fi | Wi-Fi встроенный |
| Марка компрессора | GMCC |
| Завод изготовитель | AUX |
Похожие товары
Настенные сплит-системы
Мульти сплит-системы
Кассетные кондиционеры
Канальные кондиционеры
Напольно-потолочные кондиционеры
Колонные кондиционеры
Мобильные кондиционеры
VRV и VRF системы
Расходные материалы и аксессуары

