Кондиционер настенный, Hisense AS-18UW4RMSKA02
69 700₽
Hisense AS-18UW4RMSKA02 (серия CITY 2.0 DC Inverter)
CITY 2.0 DC Inverter – это новый современный дизайн инверторных сплит-систем с классом энергоэффективности А. Встроенный режим SMART самостоятельно определит оптимальный режим работы кондиционера и скорость вентилятора благодаря специальному алгоритму свободной логики. Все модели серии CITY 2.0 DC Inverter оснащены 5-скоростным вентилятором внутреннего блока и индикацией утечки хладагента.
Основные характеристики
* Энергоэффективность класса А;
* Встроенный Wi-Fi модуль;
* Хладагент R32;
* MIRAGE-дисплей;
* Режимы Sleep, Smart, Turbo, функция I Feel;
* Таймер на включение и отключение;
* Отключение дисплея внутреннего блока с пульта — Dimmer;
* Работа на нагрев до -15°С
* Защитная накладка на вентили;
* Авторестарт, самодиагностика;
* Удобная индикация режима работы;
* Высокоинформативный пульт.
Бесплатная доставка до по Москве!
Оплата при получении!
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Площадь, м2 | до 50 (5,4 кВт) |
| Бренд | Hisense |
| Компрессор | Инверторный |
| Цвет | Белый |
| Работает с Алисой | Да |
| Артикул | 101421 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | CITY 2.0 DC Inverter |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 50 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 27 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Горизонтальное управление жалюзи | С пульта |
| Расход воздуха, м3/час | 600/730/800/900/950 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.65 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.75 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,750 (0,350-1,900) |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,500 (0,320-2,000) |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 27/33/37/40/43 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 51 |
| Диапазон t на охлаждение, C | 0 ~ +46 |
| Диапазон t на обогрев, C | -15 ~ +24 |
| Фреон | R32 |
| Питание, В | 220 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 1/2 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 895×300×214 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 780×540×260 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10.5 |
| Вес внешнего блока, кг | 29.0 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Марка компрессора | GMCC |
| Завод изготовитель | HISENSE |
| Площадь помещения, м² | 55 м² - 5.5 кВт |
| Производитель | Hisense |
| Цвет | Белый |
| Wi-fi управление | Да |
| Инверторного типа | Инверторные |
Похожие товары
Настенные сплит-системы
Мульти сплит-системы
Кассетные кондиционеры
Канальные кондиционеры
Напольно-потолочные кондиционеры
Колонные кондиционеры
Мобильные кондиционеры
VRV и VRF системы
Расходные материалы и аксессуары

