Приточно-очистительные комплексы, Royal Clima RCB 75
20 990₽
Приточно-очистительный комплекс BREZZA XS подает свежий, насыщенный кислородом, воздух с улицы в помещение площадью до 37 м.
Трехступенчатая высокоэффективная система фильтров очищает и обеззараживает воздух, а также подогревает его до комфортной температуры. Компактная конструкция корпуса позволяет разместить прибор даже в небольшом пространстве, воздушный поток равномерно распределится по всему помещению, эффективно проветривая 24 часа в сутки даже при закрытых окнах.
* 3-ступенчатая система фильтрации
* Эффективная очистка воздуха обеспечивается трехступенчатой системой фильтрации, которая препятствует проникновению в помещение неприятного запаха и задерживает мелкие частицы пыли и аллергенов, очищая воздух более чем на 90%.
* Фильтр предварительной очистки задерживает крупные частицы пыли и грязи.
* Фильтр тонкой очистки с эффективностью до 90% очищает воздух от частиц загрязнений размером менее 1 микрометра (пыль, пух, сажа, аллергены).
* Угольный защищает от неприятных запахов и вредных газообразных соединений.
Бесплатная доставка до по Москве!
Оплата при получении!
| Категория товара | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Модель внутреннего блока | MDSAG-12HRN1 |
| Модель наружного блока | MDOAG-12HN1 |
| Тип управления компрессором | on/off |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,52 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,52 |
| Работает с Алисой | Да |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,1 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,21 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
| Горизонтальное управление жалюзи | С пульта |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 5,3 |
| Мощность обогрева, кВт | 3,52 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,97 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,10 |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,61 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,97 |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | A |
| Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 4,5 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 28,5/36/41 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 55 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,75 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 9 |
| Диапазон t на охлаждение, C | +18...+43 |
| Пусковой ток, А | 25 |
| Диапазон t на обогрев, C | -7...+24 |
| Фреон | R410A |
| Подключение электропитания | внутренний блок |
| Кабель питания, мм² | 3×1,5 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Питание, В | 220 |
| Межблочный кабель, мм² | 5×1,5 |
| Расход воздуха внутреннего блока (мин.-макс.), м³/ч | 380 - 570 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 802×295×200 |
| Уровень шума (Низк./Ср./Выс. скорость), дБ(А) | 28,5/36/41 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 720×495×270 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9,2 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 |
| Вес внешнего блока, кг | 27,1 |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Страна производитель | Китай |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Цвет | Белый |
| Тип хладагента | R410A |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Заводская заправка хладагента, кг | 0,65 |
| Управление Wi-Fi | Нет |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 1/2 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Завод изготовитель | MIDEA |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") |
| Максимальная длина труб, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Страна бренда | Китай |
| Длина труб, не требующая дозаправки, м | 5 |
| Рабочий диапазон наружных температур при нагреве, °C | -7...+24 |
| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 802×295×200 |
| Размер наружного блока (Ш×В×Г), мм | 720×495×270 |
| Подключение питания | внутренний блок |
| Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 875×375×285 |
| Размер наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 828×540×298 |
| Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 9,2 / 11,8 |
| Площадь помещения, м² | 35 м² - 3.5 кВт |
| Вес наружного блока (нетто/брутто), кг | 27,1 / 28,9 |
| Площадь, м2 | до 36 (3,6 кВт) |
| Производитель | MDV |
| Цвет | Белый |
| Бренд | MDV |
| Компрессор | Обычный On/Off |
| Инверторного типа | Обычные (on/off) |
| Артикул | 141003 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | INFINI |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 35 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 28.5 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,52 |
| Wi-fi управление | Опция |
Похожие товары
Настенные сплит-системы
Мульти сплит-системы
Кассетные кондиционеры
Канальные кондиционеры
Напольно-потолочные кондиционеры
Колонные кондиционеры
Мобильные кондиционеры
VRV и VRF системы
Расходные материалы и аксессуары

